Jugend 1 männlich (stehend aufgelegt)

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steinberger Jonas SG Zell am See 1433.9 204.84 7 204.8 203.5 204.1 205.0 202.2 207.2 206.0 203.3
2 Putnik Alexander Bürmoos 1418.2 202.60 7 201.8 200.8 202.5 203.6 200.6 204.4 202.6 202.5
3 Tschaler Felix SG Hallein 1380.2 197.17 7 193.7 197.9 195.9 195.0 197.8 198.2 197.5 197.9
4 Reyer Benedikt Bürmoos 1364.0 194.86 7 192.5 182.6 192.1 189.2 192.9 200.6 197.9 198.8
5 Brunner Samuel SG Zell am See 1361.0 194.43 7 198.9 185.4 198.7 188.3 196.7 193.1 193.1 192.2
6 Wintersteller Benedict Rußbach 1343.4 191.91 7 188.0 189.4 192.2 193.5 190.6 191.9 188.0 197.8
7 Machreich-Danzer Pascal SG Maishofen 1328.3 189.76 7 198.0 181.2 192.4 184.6 --- 186.5 190.2 195.4
8 Müller Jakob S'walchen 1322.6 188.94 7 184.7 185.6 179.2 193.5 194.1 178.9 195.1 190.4
9 Fichtner Lennie SG Zell am See 1317.1 188.16 7 190.3 --- 183.6 185.7 186.4 186.3 190.5 194.3
10 Manzl Andreas SG Zell am See 1316.7 188.10 7 183.0 189.4 180.9 177.1 197.2 189.4 190.1 186.7
11 Dorr Alexander S'walchen 1303.9 186.27 7 185.4 --- 200.0 180.4 187.2 176.6 186.2 188.1
12 Rainer Lucas SG Maishofen 1278.0 182.57 7 181.4 175.4 178.5 191.1 179.8 185.0 180.5 181.7
13 Wimmer Martin SG Hallein 1273.0 181.86 7 163.7 170.9 170.6 182.7 180.9 182.4 195.2 190.3
14 Polach Jakub S'walchen 1266.5 180.93 7 177.2 181.5 184.5 185.6 172.6 182.3 180.8 174.6
15 Wallner Dominik SG Maishofen 1262.6 180.37 7 178.3 173.6 174.4 175.2 159.9 184.9 183.0 193.2
16 Huber Jonas S'walchen 1228.5 175.50 7 --- 168.7 169.9 178.0 178.7 169.3 176.8 187.1
17 Hornegger Matthias Rußbach 1202.0 171.71 7 164.1 175.2 173.3 158.1 154.4 175.9 176.3 179.1
18 Hornegger Johann Rußbach 1180.2 168.60 7 162.3 171.6 160.7 175.2 158.1 162.5 188.1 159.8
19 Hirscher Jonas Rußbach 1151.0 164.43 7 176.1 155.2 158.4 164.7 142.3 171.2 161.3 164.1
20 Wintersteller Constantin Rußbach 1034.4 147.77 7 132.0 138.7 156.3 155.1 125.2 157.6 141.9 152.8
21 Kreidenhuber Florian SSV St.Johann 1144.8 190.80 6 192.7 --- 189.6 186.7 182.4 195.4 198.0 ---
22 Hofmann Manuel SG Maishofen 788.5 157.70 5 154.2 174.5 156.9 149.9 153.0 --- --- ---
23 Gögele Martin 1. Saalfeldner SSV 768.7 192.18 4 195.0 --- 189.7 193.4 --- 190.6 --- ---
24 Leitner Johannes SSV St.Johann 444.0 148.00 3 141.8 --- 145.2 157.0 --- --- --- ---
25 Leitner Stefan SSV Thalgau 185.0 185.00 1 185.0 --- --- --- --- --- --- ---
26 Rettenbacher Maxim Rußbach 168.6 168.60 1 168.6 --- --- --- --- --- --- ---
27 Wallner Leon SG Maishofen 0 --- --- --- --- --- --- --- ---
28 Nadegger Matthias SSV St.Johann 0 --- --- --- --- --- --- --- ---

Jugend 1 weiblich (stehend aufgelegt)

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mairinger Olivia S'walchen 1348.3 192.61 7 191.0 193.5 190.2 194.1 185.1 183.6 196.8 197.6
2 Reschreiter Magdalena Rußbach 1272.1 181.73 7 176.6 176.1 179.9 176.2 185.7 190.7 186.9 176.0
3 Stevanovic Ana SG Hallein 1260.0 180.00 7 159.9 152.8 173.8 186.6 180.6 186.3 184.9 187.9
4 Steinberger Mia SG Zell am See 1249.2 178.46 7 162.6 170.2 177.7 171.1 186.7 182.1 185.8 175.6
5 Schröcker Nora Rußbach 1230.9 175.84 7 167.0 161.3 171.2 179.2 175.0 164.0 183.0 191.5
6 Hornegger Katharina Rußbach 1135.0 162.14 7 145.4 153.3 156.4 147.0 170.3 172.0 170.5 165.5
7 Haberl Mia S'walchen 1084.1 154.87 7 147.1 142.6 134.6 139.4 164.0 153.3 172.8 164.9

Jugend 2 weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Haberlandner Juliane Anthering 1283.6 183.37 7 180.5 180.6 183.8 --- 182.2 183.8 185.2 187.5
2 Hillerzeder Nora Anthering 1279.1 182.73 7 177.6 172.6 184.1 --- 184.7 192.6 184.2 183.3
3 Kühleitner Amelie SG Hallein 1236.0 176.57 7 139.1 176.6 173.8 174.4 175.4 169.8 184.2 181.8
4 Rühland Theresa SG Hallein 1215.1 173.59 7 137.8 169.3 170.9 175.3 174.9 165.1 179.9 179.7
5 Winkler Sophia SSV Thalgau 159.9 159.90 1 159.9 --- --- --- --- --- --- ---
6 Mayrhofer Sarah SSV Thalgau 155.5 155.50 1 155.5 --- --- --- --- --- --- ---
7 Schoosleitner Melanie SSV Thalgau 0 --- --- --- --- --- --- --- ---

Jugend 2 männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Huber Rene Bürmoos 1212.0 173.14 7 137.9 161.4 160.4 167.9 184.7 176.8 174.2 186.6
2 Ringgenberg Ian SG Hallein 1202.1 171.73 7 162.6 164.6 171.2 174.3 169.8 170.8 175.3 176.1
3 Rieser Damien SG Zell am See 1185.3 169.33 7 159.6 183.0 169.5 160.2 161.2 183.5 161.8 166.1
4 Mauch Alexander SG Zell am See 1175.4 167.91 7 --- 130.0 164.8 172.7 178.7 167.8 182.1 179.3
5 Reitzl Luca S'walchen 1099.7 157.10 7 154.2 139.6 144.1 148.6 144.9 163.5 168.0 176.4
6 Polanec Luca S'walchen 822.4 117.49 7 119.4 109.8 133.0 116.6 114.7 98.9 105.0 123.9
7 Mathis Jannik S'walchen 390.8 65.13 6 --- --- 35.5 37.9 67.6 102.2 76.3 71.3
8 Dorfer Mauro SG Hallein 732.5 146.50 5 --- --- 132.2 148.8 143.2 149.2 159.1 ---
9 Neureiter Samuel SSV St.Johann 713.4 178.35 4 167.3 181.9 181.2 183.0 --- --- --- ---
10 Bauer Rembert SSV St.Johann 474.7 158.23 3 147.0 --- 158.9 168.8 --- --- --- ---
11 Brunnauer Lukas SG Hallein 423.2 141.07 3 --- --- 134.1 146.5 142.6 --- --- ---
12 Yilmaz Hamza Enes SG Hallein 277.4 138.70 2 --- --- 134.9 142.5 --- --- --- ---
13 Winner David SG Maishofen 273.9 136.95 2 --- 137.0 136.9 --- --- --- --- ---
14 Fartacek Benjamin SG Hallein 0 --- --- --- --- --- --- --- ---

Jungschützen männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Herzog Daniel 1. Saalfeldner SSV 3109.3 388.66 8 392.4 379.6 389.0 --- 393.0 385.8 393.8 380.6 389.4 385.3
2 Nobis Andreas S'walchen 2484.7 310.59 8 284.8 --- --- 340.5 316.2 323.4 339.3 266.6 294.1 319.8
3 Pointinger Valentino SG Hallein 2007.7 286.81 7 282.8 278.5 289.6 284.3 280.1 277.1 315.3 --- --- ---
4 Bachleitner-Huber Florian Anthering 377.7 377.70 1 377.7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jungschützen weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mayrhofer Selina SV Mauterndorf 3184.5 398.06 8 385.5 396.4 397.6 --- 402.6 402.6 403.9 392.4 397.3 391.7
2 Tschaler Larissa SG Hallein 1705.9 284.32 6 --- --- 292.2 289.3 282.3 275.3 287.5 279.3 --- ---

Junioren

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Haslauer-Hadzic Samantha SG Hallein 3157.6 394.70 8 383.9 387.6 388.4 392.2 397.7 396.2 397.1 396.9 394.9 394.2
2 Gruber Alexander SV Mauterndorf 3141.5 392.69 8 390.8 382.9 387.1 404.3 393.0 387.7 375.2 386.4 390.0 402.2
3 Bahr Johanna SV St.Gilgen 1878.9 375.78 5 368.9 372.7 377.6 376.6 --- --- 383.1 --- --- ---
4 Weiss Florian SG Zell am See 1227.7 409.23 3 --- 404.0 410.7 --- --- 413.0 --- --- --- ---
5 Hödlmoser Stefan SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6 Stadlmann Jakob SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Perkmann Georg 1.SSV Maxglan 1901 3376.5 422.06 8 420.3 422.9 419.1 421.4 422.1 423.2 420.4 422.7 421.8 422.0
2 Macheiner Marcel SV Lessach 3361.7 420.21 8 420.7 421.3 421.2 420.5 419.0 419.0 420.1 418.8 416.1 419.9
3 Tockner Michael SV Lessach 3350.4 418.80 8 419.2 417.8 417.9 418.9 418.6 419.4 420.1 418.5 417.6 ---
4 Koscar Andreas SV Mauterndorf 3311.0 413.88 8 406.3 414.6 411.2 412.1 412.8 408.8 413.1 414.3 413.6 419.3
5 Jessner Michael SV Lessach 3310.4 413.80 8 400.1 404.8 416.4 416.4 415.3 417.3 --- 408.8 415.0 416.4
6 Feiel Benjamin SV Lessach 3272.0 409.00 8 405.7 410.4 407.6 409.1 406.8 407.9 411.6 404.6 404.2 412.9
7 Fanninger Thomas SV Lessach 3267.7 408.46 8 410.8 408.5 406.5 406.8 413.2 405.6 407.5 403.9 408.8 402.5
8 Strobl Maximilian L'hausen 3192.6 399.08 8 404.6 388.8 382.4 402.5 391.9 407.9 403.3 391.8 393.2 397.4
9 Eichhorn Daniel L'hausen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schachermaier Anna SG Hallein 3384.1 423.01 8 422.4 421.3 422.2 422.4 421.7 423.9 423.9 423.1 424.5 421.4
2 Hutter Manuela WSK SG Kaprun 3380.0 422.50 8 421.0 422.0 422.2 422.4 421.6 422.0 423.5 423.4 422.9 421.4
3 Harlander Patricia SV Wagrain 3367.6 420.95 8 421.2 420.6 420.8 421.4 418.8 420.1 420.7 419.6 423.2 418.9
4 Stolz Elisabeth SV Lessach 3350.1 418.76 8 414.7 410.3 416.3 414.3 418.7 420.3 422.0 417.2 421.7 419.2
5 Rieser Karina SG Zell am See 3323.6 415.45 8 406.8 407.9 416.9 420.0 413.2 413.3 415.4 416.1 420.0 408.7
6 Hulkova Lenka SV Lessach 3264.8 408.10 8 408.7 406.9 410.6 409.2 408.6 407.0 411.6 402.2 401.8 399.2
7 Sonnberger Rosa SG Maishofen 3218.7 402.34 8 395.2 393.9 400.3 400.6 402.4 401.5 399.7 --- 405.1 413.9
8 Reindl Barbara SV St.Gilgen 3170.1 396.26 8 380.2 390.0 397.3 396.9 394.9 397.6 398.4 396.0 397.0 392.0
9 Mayrhofer Katarina SV Mauterndorf 2515.0 419.17 6 419.2 419.1 419.2 419.7 418.5 --- --- --- --- 419.3

Allgemeine Klasse

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kreuzsaler Mario SV Wagrain 3270.1 408.76 8 408.4 407.2 406.2 408.9 406.2 406.6 407.1 408.3 412.1 411.5
2 Schachermaier Anna SG Hallein 3165.9 395.74 8 376.9 390.6 397.2 393.1 397.4 392.9 396.5 395.9 394.8 398.1
3 Göpperl Lukas SV Franking 3130.6 391.33 8 393.6 388.5 385.4 396.4 394.4 386.8 390.6 389.9 390.3 386.9
4 Auen Wolfgang SSV St.Johann 3119.5 389.94 8 394.0 384.3 389.3 383.6 384.3 386.5 386.7 397.9 390.4 390.4
5 Aigner Virginie S'walchen 3111.2 388.90 8 370.7 385.9 390.0 384.8 390.9 387.4 388.3 388.7 387.4 392.6
6 Kirchgatterer Sabine S'walchen 3078.5 384.81 8 382.4 387.3 378.0 378.9 388.9 389.4 372.4 385.8 382.5 383.3
7 Jessner Christian SV Mauterndorf 2909.9 363.74 8 350.7 361.9 354.0 372.2 357.2 368.5 359.8 354.8 370.5 365.0
8 Haberl Julia S'walchen 2866.1 358.26 8 --- 315.2 323.2 336.6 339.9 351.8 369.7 383.3 374.7 386.9
9 Luger Georg SV St.Gilgen 2777.2 347.15 8 330.6 363.7 330.8 347.2 353.4 328.8 --- 358.8 349.1 343.6
10 Fischer Jakob SV St.Gilgen 2752.1 344.01 8 280.9 342.3 331.6 360.7 360.1 352.0 --- 323.9 343.6 337.9
11 Scharfetter Andreas SSV St.Johann 2001.4 400.28 5 400.5 402.6 405.8 401.0 --- --- --- --- 391.5 ---
12 Bürgler Stefan SSV St.Johann 1851.1 370.22 5 379.3 368.1 --- 353.1 --- 372.9 377.7 --- --- ---
13 Schober Eva-Maria 1. Saalfeldner SSV 1638.6 409.65 4 412.0 --- --- 406.9 412.4 --- 407.3 --- --- ---
14 Scharfetter Christina SSV St.Johann 1633.7 408.43 4 --- 409.5 410.2 405.4 --- 408.6 --- --- --- ---
15 Siebenhofer Rupert SV Lessach 544.0 272.00 2 275.8 268.2 --- --- --- --- --- --- --- ---
16 Ebner Mona L'hausen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schmidhammer Sabine 1.SSV Maxglan 1901 3362.9 420.36 8 418.9 416.1 419.6 420.8 415.3 418.0 418.0 420.7 424.8 422.1
2 Rosemarie Schachner SG Maishofen 3358.2 419.78 8 421.4 421.5 419.6 416.0 418.4 419.3 417.9 418.9 418.3 420.8
3 Hailing Sigrid L'hausen 3347.8 418.48 8 418.2 420.1 420.5 419.8 414.2 416.3 418.7 412.4 416.6 417.6
4 Mader Claudia Hallwang 3342.7 417.84 8 417.7 416.3 416.0 416.0 417.7 418.7 415.6 416.8 419.7 419.8
5 Herzog Marion 1. Saalfeldner SSV 3332.5 416.56 8 414.5 414.5 413.7 416.0 416.3 411.7 416.0 418.9 419.1 417.2
6 Jesner Martina SV Lessach 3326.4 415.80 8 410.5 413.5 409.7 415.0 416.4 419.2 415.2 416.3 413.6 417.2
7 Lampel Inge SV Lessach 3281.7 410.21 8 412.2 412.7 411.0 408.7 410.8 408.7 409.1 408.5 406.7 404.3
8 Baierl Manuela SV St.Gilgen 3239.8 404.98 8 397.1 --- 407.8 404.5 --- 402.6 406.6 407.8 407.9 405.5
9 Feiel Barbara SV Lessach 3239.7 404.96 8 400.5 401.3 404.2 403.4 407.2 406.7 404.8 407.1 401.9 404.4
10 Maier Vanessa 1.SSV Maxglan 1901 3201.7 400.21 8 398.0 399.0 393.4 --- 394.0 384.3 399.7 404.6 410.6 402.4
11 Bahr Marianne SV St.Gilgen 3092.8 386.60 8 --- --- 372.1 382.9 391.7 388.0 377.8 391.5 398.2 390.6
12 Eibl Eva Puch 2978.1 372.26 8 362.2 362.8 367.7 364.7 367.4 368.3 363.0 376.7 378.1 392.2
13 Hirschbichler Sabine 1. Saalfeldner SSV 1153.0 384.33 3 389.6 --- 381.5 381.9 --- --- --- --- --- ---

Senioren 1

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Scharfetter Fritz SSV St.Johann 3150.8 393.85 8 393.3 394.8 388.2 394.8 --- 395.8 393.0 --- 388.2 402.7
2 Krause Wolfgang Salzburg Süd 3109.9 388.74 8 385.0 386.9 386.1 383.6 380.8 390.4 389.6 393.8 389.4 388.7
3 Buchner Harald WSK SG Kaprun 3043.5 380.44 8 374.3 379.8 378.4 384.8 379.5 387.9 376.0 374.2 382.8 ---
4 Müller Brigitte S'walchen 3007.5 375.94 8 374.4 374.0 378.3 374.3 366.0 372.3 370.2 376.1 381.6 376.5
5 Puffer-Essl Franz SG Hallein 2955.0 369.38 8 369.9 367.4 369.7 370.3 370.1 369.5 368.3 369.1 368.1 365.8
6 Polach Mario S'walchen 2923.4 365.43 8 361.9 343.6 356.3 371.6 355.0 376.9 359.4 369.6 358.6 369.1
7 Ebner Wolfgang Faistenau 2651.2 331.40 8 321.8 314.2 316.0 334.2 326.4 340.8 336.4 321.9 344.3 325.4

Senioren 1 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Spann Alexander 1.SSV Maxglan 1901 3392.7 424.09 8 421.1 421.4 421.2 425.4 423.5 423.7 425.2 424.9 424.5 424.1
2 Grasmann Herbert 1.SSV Maxglan 1901 3382.0 422.75 8 422.3 422.2 422.6 421.3 --- 422.3 423.2 422.6 422.8 424.0
3 Moser Werner 1.SSV Maxglan 1901 3381.1 422.64 8 423.6 422.8 420.8 422.3 423.9 421.4 422.4 420.5 422.4 422.3
4 Bruckmoser Gerhard L'hausen 3377.6 422.20 8 421.1 419.8 419.8 421.2 423.7 419.5 422.8 423.9 421.2 423.9
5 Puffer-Essl Franz SG Hallein 3367.6 420.95 8 417.4 419.4 420.8 420.8 420.9 421.2 421.4 421.6 420.4 420.5
6 Gappmayr Bernhard 1.SSV Maxglan 1901 3362.2 420.28 8 419.6 416.7 420.8 422.4 422.7 420.0 419.5 415.5 419.5 417.7
7 Teufelsdorfer Markus 1.SSV Maxglan 1901 3360.2 420.03 8 417.9 419.0 418.5 420.0 418.0 422.0 419.4 420.4 420.2 420.7
8 Schnedl Erwin SV Lessach 3359.0 419.88 8 416.3 415.0 419.8 419.9 419.9 422.0 421.4 419.3 418.7 418.0
9 Pirker Thomas 1.SSV Maxglan 1901 3336.1 417.01 8 414.2 417.2 415.5 418.6 415.2 416.5 419.3 414.9 418.9 410.6
10 Mayrhofer Christian SV Mauterndorf 3331.8 416.48 8 413.1 415.9 416.7 416.1 413.4 415.2 415.6 418.2 412.0 420.7
11 Greinecker Christian SG Hallein 3320.8 415.10 8 410.7 414.8 405.8 416.3 416.4 415.8 416.1 415.9 413.3 412.2
12 Gell Christian SV Mauterndorf 3309.4 413.68 8 410.7 408.9 413.5 414.4 414.4 414.9 413.3 413.1 414.1 411.7
13 Mader Martin Hallwang 3301.2 412.65 8 412.7 411.7 411.8 413.3 411.2 411.2 413.5 412.5 412.3 413.4
14 Perner Peter SV Lessach 3300.7 412.59 8 412.1 415.0 411.1 411.6 413.5 415.8 408.8 412.8 407.3 406.4
15 Stolz Gerhard SV Lessach 3289.8 411.23 8 400.5 412.6 411.5 413.4 412.5 412.4 407.5 411.3 407.8 408.3
16 Feiel Erwin SV Lessach 3250.6 406.33 8 405.0 409.0 404.6 409.3 403.5 405.1 406.7 404.3 401.1 406.6
17 Hablitschek Michael 1.SSV Maxglan 1901 3249.1 406.14 8 400.1 407.3 404.6 407.1 398.3 401.1 413.9 405.8 402.3 407.0
18 Pertl Hans SV Mauterndorf 3218.5 402.31 8 402.3 401.9 402.8 403.1 402.4 403.3 403.0 399.7 394.6 399.1
19 Klaus Thomas HSV Wals 3215.1 401.89 8 346.4 366.9 397.3 395.3 398.0 402.1 406.1 404.4 410.1 401.8
20 Graggaber Walter SV Mauterndorf 3138.8 392.35 8 394.5 391.6 389.8 395.9 391.4 397.0 390.4 388.2 386.5 ---
21 Andexer Josef 1. Saalfeldner SSV 2831.1 404.44 7 404.1 403.5 401.8 405.5 407.9 401.2 407.1 --- --- ---
22 Kaml Franz SV Mauterndorf 2035.8 407.16 5 413.1 404.6 405.5 401.6 --- --- 411.0 --- --- ---
23 Klaus Thomas HSV Wals 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2 (stehend aufgelegt)

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hallinger Johann SV Wagrain 3393.5 424.19 8 425.1 423.2 423.2 423.9 419.0 424.2 424.6 426.3 423.0 421.4
2 Furtner Gerhard L'hausen 3376.3 422.04 8 418.7 421.5 422.0 422.5 420.8 421.0 421.5 420.2 422.5 424.5
3 Gautsch Franz SV Lessach 3374.2 421.78 8 417.3 420.3 420.1 421.9 420.6 421.6 422.7 421.7 421.7 423.7
4 Karl Johann Hallwang 3351.9 418.99 8 419.3 415.6 419.5 418.6 419.3 420.8 420.1 417.0 417.3 0.0
5 Tockner Franz SV Lessach 3340.1 417.51 8 417.4 419.4 414.2 416.0 418.2 417.9 416.4 415.7 418.2 416.6
6 Schachner Georg SG Maishofen 3339.3 417.41 8 414.1 417.6 415.8 418.7 418.5 416.5 419.2 413.5 416.5 416.5
7 Kaiser Rudolf Salzburg Süd 3333.5 416.69 8 418.2 415.4 416.8 418.3 414.5 419.1 415.9 415.0 414.8 410.6
8 Kirchner Ulrike WSK SG Kaprun 3322.0 415.25 8 410.7 412.6 412.6 417.0 417.2 412.8 418.8 414.3 416.0 413.3
9 Haubold Elfriede HSV Wals 3311.8 413.98 8 411.6 416.8 412.0 413.6 415.6 413.3 412.7 412.9 413.6 413.3
10 Exenberger Peter 1. Saalfeldner SSV 3307.0 413.38 8 408.9 410.9 412.7 414.9 411.3 415.1 415.1 413.5 413.5 409.1
11 Kirchner Alfred WSK SG Kaprun 3299.2 412.40 8 411.2 410.2 412.4 409.4 408.9 411.9 413.8 412.3 413.0 414.4
12 Rettensteiner Engelbert SV Lessach 3284.8 410.60 8 410.7 414.7 409.9 408.4 415.2 407.8 409.4 408.2 408.3 407.5
13 Wimmer Helmut SV Lessach 3272.4 409.05 8 408.2 409.4 405.4 412.4 410.0 408.1 407.8 407.5 408.3 408.2
14 Stolz Gottfried SV Lessach 3259.3 407.41 8 402.6 407.2 404.7 404.8 409.0 409.4 412.2 403.7 406.6 405.4
15 Reindl Conny SV St.Gilgen 3235.3 404.41 8 396.9 395.1 400.4 403.5 406.9 407.1 400.0 409.2 401.4 406.8
16 Strobl Rupert SV Lessach 3227.5 403.44 8 404.0 408.2 414.1 404.1 411.6 395.1 394.4 395.7 394.2 394.7
17 Bachler Erwin SV Lessach 3226.6 403.33 8 407.5 401.8 399.4 407.5 401.1 400.2 401.6 407.5 --- ---
18 Sagmeister Johann SV Lessach 3150.2 393.78 8 393.1 389.3 385.9 394.9 391.1 393.9 393.6 396.2 395.2 392.2
19 Pritz Kurt SV Mauterndorf 3123.3 390.41 8 392.6 391.6 386.5 380.5 394.5 387.6 --- --- 396.4 393.6
20 Oberegger Heinrich SV Lessach 3102.0 387.75 8 382.2 381.0 382.7 370.4 387.2 390.2 394.1 389.6 389.6 386.4
21 Kalleitner Claudia Puch 2991.8 373.98 8 371.5 359.5 379.2 374.0 374.3 388.6 376.5 --- 368.2 ---

Senioren 2A (Federbock)

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schachner Georg SG Maishofen 3363.6 420.45 8 418.3 419.8 420.5 420.6 422.4 421.3 422.1 418.6 416.9 417.1
2 Grau Gerhard 1.SSV Maxglan 1901 3363.6 420.45 8 419.4 418.0 417.7 421.4 417.6 420.2 421.2 420.6 421.9 420.9
3 Oberhuber Gerhard HSV Wals 3334.4 416.80 8 411.8 417.1 417.0 417.2 419.2 418.4 417.0 414.3 414.2 412.7
4 Hütter Christine Bürmoos 3326.6 415.83 8 419.0 415.9 416.3 415.0 411.6 415.4 416.3 415.8 412.9 410.4
5 Rennert Rosemarie 1.SSV Maxglan 1901 3325.6 415.70 8 413.0 412.4 413.2 416.0 416.0 414.8 420.2 417.3 411.8 415.1
6 Kirchner Alfred WSK SG Kaprun 3322.5 415.31 8 --- 413.9 416.5 413.3 413.9 415.6 413.8 417.4 414.3 417.1
7 Eder Peter SG Maishofen 3319.4 414.93 8 415.4 414.2 416.1 410.7 411.1 404.3 415.2 416.9 413.0 417.5
8 Nußdorfer Josef Hallwang 3313.6 414.20 8 413.1 414.7 412.3 416.0 413.5 414.4 416.5 413.1 412.0 412.3
9 Zeif Korbinian Bürmoos 3312.8 414.10 8 413.3 412.3 414.8 412.5 415.4 413.1 415.8 415.2 412.7 411.5
10 Frenslich Manfred Bürmoos 3308.9 413.61 8 412.7 412.4 416.1 410.9 413.8 409.5 414.9 412.4 412.2 414.4
11 Gruber Margarethe SG Maishofen 3302.0 412.75 8 415.1 409.8 415.0 --- 400.7 412.4 412.7 413.2 409.6 414.2
12 Resch Wolfgang 1.SSV Maxglan 1901 3293.6 411.70 8 413.4 411.9 413.8 413.5 411.1 411.8 406.1 410.2 407.2 407.9
13 Tischler Ernst Anthering 3227.9 403.49 8 399.4 401.3 403.1 402.4 403.2 403.5 403.1 404.6 404.1 403.9
14 Oberhuber Barbara HSV Wals 3212.6 401.58 8 396.6 398.2 402.0 400.7 400.0 405.6 402.7 400.0 399.6 402.0
15 Ebner Roman Faistenau 3210.4 401.30 8 401.5 399.9 400.7 393.5 402.1 399.7 401.0 400.3 403.8 401.1
16 Resch Franz Faistenau 3204.3 400.54 8 404.0 399.8 400.3 399.2 398.2 395.2 399.8 399.8 397.6 403.2
17 Löffelberger Claudia HSV Wals 3108.7 388.59 8 347.2 350.9 380.7 387.1 384.3 389.0 397.1 393.2 391.8 385.5
18 Maderecker Franz Faistenau 3106.8 388.35 8 383.0 387.3 388.4 381.2 391.4 392.0 379.8 382.6 386.6 395.5
19 Kirchner Ulrike WSK SG Kaprun 819.5 409.75 2 --- 407.3 412.2 --- --- --- --- --- --- ---
20 Bauer Michael 1. Saalfeldner SSV 806.5 403.25 2 --- --- 398.3 408.2 --- --- --- --- --- ---
21 Bründlinger Karl 1. Saalfeldner SSV 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Stadler Ludwig L'hausen 3138.4 392.30 8 385.1 391.6 395.6 390.9 395.2 391.2 384.6 391.3 393.8 388.8
2 Reschreiter Josef Rußbach 3093.9 386.74 8 390.2 381.1 383.6 387.4 392.1 383.8 385.5 383.3 --- 388.0
3 Gangl Josef L'hausen 3087.9 385.99 8 390.4 382.6 383.6 392.2 379.4 378.4 384.2 388.4 387.1 378.7
4 Auer Markus HSV Wals 3057.3 382.16 8 --- 382.1 390.3 376.4 387.7 379.5 376.6 378.4 374.4 386.3
5 Gautsch Franz SV Lessach 3036.9 379.61 8 361.6 370.0 370.1 378.7 376.3 377.8 383.3 381.4 381.5 387.8
6 Essl Christian SV Mauterndorf 2997.1 374.64 8 364.7 376.7 376.9 379.0 381.1 --- 374.3 369.2 375.2 363.8
7 Hirscher Günther Rußbach 2948.5 368.56 8 357.8 363.6 372.6 369.1 367.4 369.8 371.4 367.7 366.9 361.2
8 Höllmüller Willibald Salzburg Süd 2940.5 367.56 8 365.7 370.9 370.9 368.6 371.3 364.4 365.5 363.2 363.2 361.0
9 Gattringer Renate Puch 2873.7 359.21 8 375.5 365.6 350.6 355.4 357.4 358.6 350.7 351.8 358.4 351.0
10 König Hans SV Mauterndorf 2868.4 358.55 8 361.3 346.1 359.8 359.3 361.0 354.9 352.8 355.8 358.6 357.7
11 Luger Albert SV St.Gilgen 2851.3 356.41 8 357.5 329.3 355.9 355.2 365.2 357.8 347.3 346.8 365.6 345.8
12 Walter Eibl SG Hallein 2817.7 352.21 8 338.9 358.4 362.0 341.3 359.9 343.7 339.5 355.9 347.9 348.6
13 Mauser Gabi SV Mauterndorf 2814.4 351.80 8 344.2 349.0 350.4 349.1 350.1 351.8 355.1 354.1 340.1 354.8
14 Huber Gerhard HSV Wals 2717.1 339.64 8 347.2 340.4 318.2 327.0 324.2 --- 344.8 342.5 348.5 342.5
15 Sams Arnold HSV Wals 2690.6 336.33 8 350.1 --- 346.2 344.6 320.7 --- 341.6 326.8 327.1 333.5
