Senioren 3

Rang Name Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Hallwang S3 1 12533.4 1253.34 1253.6 1253.4 1255.3 1248.3 1255.6 1252.6 1254.0 1253.3 1253.1 1254.2
2. 1. Saalfeldner SSV S3 1 12473.8 1247.38 1245.1 1249.9 1244.9 1247.9 1250.0 1245.7 1247.3 1252.2 1248.3 1242.5
3. Salzburg Süd S3 1 12469.5 1246.95 1257.2 1247.1 1249.3 1254.9 1245.4 1245.5 1246.6 1248.4 1246.1 1229.0
4. Bürmoos S3 1 12373.9 1237.39 1228.3 1234.8 1244.2 1237.1 1239.3 1229.9 1241.7 1243.9 1231.9 1242.8
5. SG Maishofen S3 1 12362.1 1236.21 1233.5 1230.8 1238.4 1234.8 1235.1 1237.8 1236.4 1244.5 1235.8 1235.0
6. 1. Saalfeldner SSV S3 2 12292.3 1229.23 1240.5 1237.8 1197.4 1234.5 1236.5 1231.1 1237.1 1229.1 1222.3 1226.0
7. Anthering S3 1 12158.9 1215.89 1196.0 1212.7 1222.5 1217.0 1219.7 1228.9 1193.1 1223.9 1222.2 1222.9
8. Bürmoos S3 2 12154.1 1215.41 1204.4 1207.9 1209.2 1220.0 1206.6 1222.3 1224.9 1219.6 1217.0 1222.2
9. BSG austrocel hallein S3 1 12005.4 1200.54 1204.4 1202.5 1198.4 1205.0 1207.1 1194.8 1196.9 1195.4 1205.9 1195.0
10. 1.SSV Maxglan 1901 S3 1 11971.0 1197.10 1240.4 1233.7 1230.9 1235.7 836.6 1234.1 1239.1 1236.7 1240.7 1243.1
11. BSG austrocel hallein S3 2 11853.1 1185.31 1189.4 1188.9 1189.9 1201.6 1173.9 1189.7 1176.6 1193.0 1159.6 1190.5
12. HSV Wals S3 1 11675.4 1167.54 1212.7 1199.7 1199.6 792.9 1194.7 1215.9 1221.3 1208.7 1214.6 1215.3
13. SV St.Gilgen S3 1 11210.7 1245.63 1244.6 1251.2 1243.0 1250.0 1243.3 1244.7 --- 1247.2 1243.1 1243.6
14. SG Maishofen S3 2 9728.7 972.87 1216.8 1213.3 803.4 816.7 1214.2 1210.2 817.1 808.8 811.2 817.0
  • Runde 1


    09.Oktober 2023 00:00
    -
    22.Oktober 2023 23:59
  • Runde 2


    23.Oktober 2023 00:00
    -
    05.November 2023 23:59
  • Runde 3


    06.November 2023 00:00
    -
    19.November 2023 23:59
  • Runde 4


    20.November 2023 00:00
    -
    03.Dezember 2023 23:59
  • Runde 5


    04.Dezember 2023 00:00
    -
    17.Dezember 2023 23:59
  • Runde 6


    08.Januar 2024 00:00
    -
    21.Januar 2024 23:59
  • Runde 7


    22.Januar 2024 00:00
    -
    04.Februar 2024 23:59
  • Runde 8


    05.Februar 2024 00:00
    -
    18.Februar 2024 23:59
  • Runde 9


    19.Februar 2024 00:00
    -
    03.März 2024 23:59
  • Runde 10


    04.März 2024 00:00
    -
    17.März 2024 23:59
Bürmoos S3 2 1222.2
Schütze Gesamt
Hofbauer Heinz 407.7
Tobolka Josef 409.1
Tobolka Christine 405.4
Bürmoos S3 1 1242.8
Schütze Gesamt
Schacherl Albin 413.7
Frenslich Ernst 418.9
Hütter Johann 410.2
Hallwang S3 1 1254.2
Schütze Gesamt
Walkner Erko 417.3
Watschinger Peter 417.5
Nußdorfer Johann 419.4
HSV Wals S3 1 1215.3
Schütze Gesamt
Köppelmayr Elfriede 403.1
Sauerkoch Johann 394.2
Melcharek Franz 418.0
SG Maishofen S3 2 817.0
Schütze Gesamt
Spöttl Marianne 407.2
Pichler Anna 409.8
Kein Schütze ---
SG Maishofen S3 1 1235.0
Schütze Gesamt
Gruber Alfred 414.0
Eder Helga 410.0
Machreich Josef 411.0
1.SSV Maxglan 1901 S3 1 1243.1
Schütze Gesamt
Wurmbrand Wolf-Dietrich 421.7
Rennert Fritz 415.0
Kirchgatterer Helmut 406.4
SV St.Gilgen S3 1 1243.6
Schütze Gesamt
Engel Rupert 420.6
Stöckl Ewald 412.3
Reindl Heinrich 410.7
BSG austrocel hallein S3 2 1190.5
Schütze Gesamt
Penker Johann 387.6
Signitzer Siegfried 405.0
Weich Johann 397.9
BSG austrocel hallein S3 1 1195.0
Schütze Gesamt
Simonutti Roman 405.1
Schwarzenbacher Christian 400.8
Schwarzenbacher Georg 389.1
Anthering S3 1 1222.9
Schütze Gesamt
Fröhlich Lotte 405.2
Lindner Hermann 409.8
Pomwenger Paul 407.9
Salzburg Süd S3 1 1229.0
Schütze Gesamt
Fieber Heinz 409.8
Gruber Josef 412.2
Abele Albert 407.0
1. Saalfeldner SSV S3 1 1242.5
Schütze Gesamt
Aigner Gustav 415.6
Exenberger Alois 413.9
Schwaiger Hermann 413.0
1. Saalfeldner SSV S3 2 1226.0
Schütze Gesamt
Rainer Simon 409.3
Wenger Johann 408.6
Schwaiger Rosemarie 408.1