Aufgelegt

Rang Name Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1.SSV Maxglan 1901 A 1 12685.1 1268.51 1267.0 1266.4 1264.6 1270.1 1270.1 1268.0 1270.8 1268.0 1269.7 1270.4
2. SV Lessach A 4 12615.9 1261.59 1257.3 1261.0 1261.1 1262.3 1259.5 1263.9 1266.1 1259.8 1262.1 1262.8
3. L'hausen A 1 12606.5 1260.65 1258.0 1261.4 1262.3 1263.5 1258.7 1256.8 1263.0 1256.5 1260.3 1266.0
4. SG Hallein A 1 12568.5 1256.85 1250.5 1255.5 1248.8 1259.5 1259.0 1260.9 1261.4 1260.6 1258.2 1254.1
5. 1.SSV Maxglan 1901 A 2 12525.3 1252.53 1251.7 1252.9 1254.8 1259.9 1231.5 1257.9 1258.2 1250.8 1258.6 1249.0
6. SV Lessach A 5 12518.3 1251.83 1248.3 1245.4 1250.6 1251.3 1255.5 1256.3 1256.6 1251.4 1251.9 1251.0
7. WSK SG Kaprun A 1 12485.2 1248.52 1242.9 1244.8 1247.2 1248.8 1247.7 1246.7 1256.1 1250.0 1251.9 1249.1
8. SV Mauterndorf A 1 12466.4 1246.64 1245.4 1249.6 1249.4 1250.2 1246.3 1238.9 1242.0 1245.6 1239.7 1259.3
9. SV Lessach A 1 12379.7 1237.97 1235.1 1243.2 1236.2 1239.0 1245.1 1243.7 1236.2 1237.6 1230.7 1232.9
10. SV Lessach A 6 12310.2 1231.02 1218.2 1229.7 1233.3 1237.0 1236.8 1239.1 1231.3 1227.6 1229.4 1227.8
11. SV Lessach A 2 12256.3 1225.63 1229.9 1230.6 1230.2 1226.3 1235.6 1222.9 1225.7 1219.6 1222.3 1213.2
12. Hallwang A 1 12065.4 1206.54 1249.7 1243.6 1247.3 1247.9 1248.2 1250.7 1249.2 1246.3 1249.3 833.2
13. SV Lessach A 3 11985.0 1198.50 1205.3 1204.4 1197.8 1205.8 1209.7 1194.6 1196.0 1194.1 1191.2 1186.1
14. SG Maishofen A 1 11971.6 1197.16 1230.7 1233.0 1235.7 1235.3 1239.3 1237.3 1236.8 832.4 1239.9 1251.2
15. SV Lessach A 7 11735.6 1173.56 1203.6 1213.8 1213.5 1221.4 1217.5 1219.7 1213.1 1216.0 1207.2 809.8
16. 1. Saalfeldner SSV A 1 11114.0 1111.40 1227.5 1228.9 1228.2 1236.4 1235.5 1228.0 1238.2 832.4 832.6 826.3
17. SV St.Gilgen A 1 10815.2 1201.69 1174.2 --- 1205.5 1204.9 1193.5 1207.3 1205.0 1213.0 1207.5 1204.3
18. SV Mauterndorf A 2 10419.6 1157.73 1219.3 1215.4 1203.8 1216.8 1206.6 1187.9 1204.4 787.9 1177.5 ---
19. HSV Wals A 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
  • Runde 1


    09.Oktober 2023 00:00
    -
    22.Oktober 2023 23:59
  • Runde 2


    23.Oktober 2023 00:00
    -
    05.November 2023 23:59
  • Runde 3


    06.November 2023 00:00
    -
    19.November 2023 23:59
  • Runde 4


    20.November 2023 00:00
    -
    03.Dezember 2023 23:59
  • Runde 5


    04.Dezember 2023 00:00
    -
    17.Dezember 2023 23:59
  • Runde 6


    08.Januar 2024 00:00
    -
    21.Januar 2024 23:59
  • Runde 7


    22.Januar 2024 00:00
    -
    04.Februar 2024 23:59
  • Runde 8


    05.Februar 2024 00:00
    -
    18.Februar 2024 23:59
  • Runde 9


    19.Februar 2024 00:00
    -
    03.März 2024 23:59
  • Runde 10


    04.März 2024 00:00
    -
    17.März 2024 23:59
1.SSV Maxglan 1901 A 1 1270.4
Schütze Gesamt
Grasmann Herbert 424.0
Moser Werner 422.3
Spann Alexander 424.1
1.SSV Maxglan 1901 A 2 1249.0
Schütze Gesamt
Gappmayr Bernhard 417.7
Pirker Thomas 410.6
Teufelsdorfer Markus 420.7
SG Maishofen A 1 1251.2
Schütze Gesamt
Rosemarie Schachner 420.8
Sonnberger Rosa 413.9
Schachner Georg 416.5
1. Saalfeldner SSV A 1 826.3
Schütze Gesamt
Herzog Marion 417.2
Exenberger Peter 409.1
Kein Schütze ---
L'hausen A 1 1266.0
Schütze Gesamt
Furtner Gerhard 424.5
Bruckmoser Gerhard 423.9
Hailing Sigrid 417.6
SV Lessach A 2 1213.2
Schütze Gesamt
Perner Peter 406.4
Lampel Inge 404.3
Fanninger Thomas 402.5
Hallwang A 1 833.2
Schütze Gesamt
Mader Martin 413.4
Mader Claudia 419.8
Karl Johann 0.0
SV Mauterndorf A 1 1259.3
Schütze Gesamt
Mayrhofer Katarina 419.3
Mayrhofer Christian 420.7
Koscar Andreas 419.3
SV Mauterndorf A 2 ---
Schütze Gesamt
Kein Schütze ---
Kein Schütze ---
Kein Schütze ---
SV Lessach A 3 1186.1
Schütze Gesamt
Hulkova Lenka 399.2
Strobl Rupert 394.7
Sagmeister Johann 392.2
SV Lessach A 1 1232.9
Schütze Gesamt
Jesner Martina 417.2
Wimmer Helmut 408.2
Rettensteiner Engelbert 407.5
SG Hallein A 1 1254.1
Schütze Gesamt
Schachermaier Anna 421.4
Greinecker Christian 412.2
Puffer-Essl Franz 420.5
HSV Wals A 1 ---
Schütze Gesamt
Kein Schütze ---
Kein Schütze ---
Kein Schütze ---
WSK SG Kaprun A 1 1249.1
Schütze Gesamt
Kirchner Ulrike 413.3
Kirchner Alfred 414.4
Hutter Manuela 421.4
SV Lessach A 4 1262.8
Schütze Gesamt
Gautsch Franz 423.7
Macheiner Marcel 419.9
Stolz Elisabeth 419.2
SV Lessach A 5 1251.0
Schütze Gesamt
Schnedl Erwin 418.0
Tockner Franz 416.6
Jessner Michael 416.4
SV Lessach A 6 1227.8
Schütze Gesamt
Feiel Benjamin 412.9
Stolz Gerhard 408.3
Feiel Erwin 406.6
SV Lessach A 7 809.8
Schütze Gesamt
Stolz Gottfried 405.4
Feiel Barbara 404.4
Kein Schütze ---
SV St.Gilgen A 1 1204.3
Schütze Gesamt
Reindl Conny 406.8
Baierl Manuela 405.5
Reindl Barbara 392.0