Direktliga Senioren 3

Rang Name Verein Klasse Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6
1 Abele Albert 1.SSV Maxglan 1901 Sen 3 2496.1 416.02 6 417.0 414.4 418.5 412.7 416.5 417.0
2 Frauenschuh Alois L'hausen Sen 3 2486.2 414.37 6 413.5 414.7 419.1 414.7 413.5 410.7
3 Frauenschuh Max L'hausen Sen 3 2485.4 414.23 6 412.6 419.3 413.4 416.1 407.2 416.8
4 Aichhorn Jakob 1.SSV Maxglan 1901 Sen 3 2478.6 413.10 6 415.6 411.1 413.0 414.5 412.9 411.5
5 Wurmbrand Wolf-Dietrich ÖKB Maxglan Sen 3 2471.2 411.87 6 409.2 410.2 411.5 412.1 413.7 414.5
6 Watschinger Peter Hallwang Sen 3 2464.4 410.73 6 407.8 410.7 411.3 413.6 410.8 410.2
7 Walkner Erko Hallwang Sen 3 2461.8 410.30 6 414.2 409.9 416.5 408.7 410.1 402.4
8 Rossmann Hermann ÖKB Maxglan Sen 3 2461.3 410.22 6 407.1 410.5 411.9 412.4 408.9 410.5
9 Kirchgatterer Helmut 1.SSV Maxglan 1901 Sen 3 2439.1 406.52 6 408.0 407.1 406.4 405.8 402.9 408.9
10 Haberlander Rosemarie L'hausen Sen 3 2430.4 405.07 6 406.5 407.3 405.8 404.0 398.7 408.1
11 Weyland Rudolf SSV Thalgau Sen 3 2416.7 402.78 6 398.6 399.5 404.3 407.6 401.0 405.7
12 Grössinger Johann SSV Thalgau Sen 3 2390.1 398.35 6 397.0 398.8 395.7 399.2 396.1 403.3
13 Ragginger Johann Sen Hallwang Sen 3 2366.0 394.33 6 402.2 398.0 385.7 391.7 396.1 392.3
14 Fritz Rennert ÖKB Maxglan Sen 3 2349.6 391.60 6 391.6 388.2 382.1 395.1 393.1 399.5
15 Schrenk Hubert SSV Thalgau Sen 3 2034.9 406.98 5 400.4 407.5 411.6 --- 406.7 408.7
16 Lenz August 1.SSV Maxglan 1901 Sen 3 803.0 401.50 2 407.7 395.3 --- --- --- ---
17 Hackl Günther SSV Thalgau Sen 3 387.8 387.80 1 --- --- --- 387.8 --- ---
18 Enzesberger Johann SSV Thalgau Sen 3 386.7 386.70 1 386.7 --- --- --- --- ---
19 Wendlinger Willi SSV Thalgau Sen 3 0 --- --- --- --- --- ---
20 Marx Christian L'hausen Sen 3 0 --- --- --- --- --- ---
21 Fercher Cherubin Hallwang Sen 3 0 --- --- --- --- --- ---