Jugend 1 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steinberger Mia SG Zell am See 1336.6 190.94 7 183.8 188.2 183.9 194.8 190.9 196.9 198.1 ---
2 Mairinger Olivia S'walchen 1212.9 202.15 6 202.3 199.2 200.5 206.3 204.8 199.8 --- ---
3 Reschreiter Magdalena Rußbach 1148.0 191.33 6 189.5 185.7 196.2 194.6 191.0 191.0 --- ---
4 Faistauer Johanna SG Maishofen 1117.6 186.27 6 178.3 171.9 177.6 192.3 194.7 202.8 --- ---
5 Streitberger Laura SG Maishofen 1106.0 184.33 6 178.7 183.6 183.0 188.8 191.2 180.7 --- ---
6 Hierzer Kristina 1. Saalfeldner SSV 1065.4 177.57 6 169.2 184.3 178.1 169.4 188.6 175.8 --- ---
7 Streitberger Maila SG Maishofen 989.2 164.87 6 153.2 154.3 164.0 168.9 176.0 172.8 --- ---
8 Hornegger Katharina Rußbach 709.2 177.30 4 --- --- 181.8 179.1 171.6 176.7 --- ---

Jugend 1 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Theil Lorenz SV Mauterndorf 1420.9 202.99 7 202.2 205.3 197.0 208.7 203.6 200.9 203.2 ---
2 Steinberger Jonas SG Zell am See 1399.2 199.89 7 197.3 198.7 199.9 201.2 201.5 199.9 200.7 ---
3 Geisler Jakob SG Zell am See 1305.5 186.50 7 190.4 184.9 182.1 186.0 182.8 189.3 190.0 ---
4 Putzas Henning SG Zell am See 1248.2 178.31 7 171.7 179.1 178.6 175.2 176.3 187.6 179.7 ---
5 Mühlberger David SG Zell am See 1228.5 175.50 7 177.6 180.1 175.4 174.2 164.2 183.9 173.1 ---
6 Schafleitner Tobias S'walchen 1071.7 153.10 7 166.0 144.6 140.5 140.7 173.3 147.2 159.4 ---
7 Christoph Seirer SV Mauterndorf 1202.5 200.42 6 198.1 197.7 205.3 199.7 199.7 202.0 --- ---
8 Wintersteller Benedict Rußbach 1181.3 196.88 6 199.2 199.2 194.4 196.7 199.0 192.8 --- ---
9 Streitberger Lukas SG Maishofen 1141.8 190.30 6 185.5 195.4 191.1 191.5 191.3 187.0 --- ---
10 Brunner Samuel SG Zell am See 1129.9 188.32 6 181.1 187.1 193.1 181.4 --- 190.8 196.4 ---
11 Hirscher Jonas Rußbach 1106.2 184.37 6 189.0 176.5 182.5 187.3 188.9 182.0 --- ---
12 Hornegger Johann Rußbach 1096.4 182.73 6 182.1 183.6 178.1 181.0 186.3 185.3 --- ---
13 Fichtner Lennie SG Zell am See 1092.2 182.03 6 179.0 177.6 186.0 191.1 --- 181.6 176.9 ---
14 Wintersteller Constantin Rußbach 1065.7 177.62 6 178.7 168.4 180.0 184.8 168.6 185.2 --- ---
15 Hierzer Maximilian 1. Saalfeldner SSV 1061.2 176.87 6 168.0 172.0 179.9 177.0 189.1 175.2 --- ---
16 Illes Milan S'walchen 929.2 154.87 6 155.6 158.3 147.0 150.3 158.7 159.3 --- ---
17 Hagn Max Josef 1. Saalfeldner SSV 959.1 191.82 5 192.7 190.7 --- 186.4 197.5 191.8 --- ---
18 Gensbichler Martin SG Maishofen 812.4 162.48 5 155.8 166.7 183.0 166.1 140.8 --- --- ---
19 Zacal Adam SG Zell am See 696.4 174.10 4 171.5 --- 178.5 169.1 --- 177.3 --- ---

Jugend 2 männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Engelbrecht Alexander Bürmoos 1120.6 186.77 6 189.2 182.2 190.9 191.7 179.2 187.4 --- ---
2 Nadegger Matthias SSV St.Johann 1114.9 185.82 6 184.6 189.1 188.3 188.9 187.2 176.8 --- ---
3 Reyer Benedikt Bürmoos 1113.0 185.50 6 190.4 186.6 192.1 182.2 178.0 183.7 --- ---
4 Müller Jakob S'walchen 1006.6 167.77 6 179.8 162.6 173.8 159.1 165.3 166.0 --- ---
5 Hierzer Alexander 1. Saalfeldner SSV 934.2 155.70 6 133.9 163.6 142.7 162.5 185.3 146.2 --- ---
6 Hornegger Matthias Rußbach 908.3 151.38 6 133.8 146.3 146.9 155.2 155.6 170.5 --- ---
7 Huber Jonas S'walchen 824.7 137.45 6 111.2 125.1 150.9 154.2 153.9 129.4 --- ---
8 Polanec Luca S'walchen 849.4 169.88 5 170.0 165.5 165.2 185.9 162.8 --- --- ---
9 Dorr Alexander S'walchen 834.6 166.92 5 162.7 162.2 170.4 176.4 162.9 --- --- ---
10 Hitzl Levi S'walchen 340.5 85.13 4 71.8 77.6 77.3 113.8 --- --- --- ---

Jugend 2 weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
Keine Schuetzen

Jungschützen männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Fabi Tim Luca Bürmoos 2262.0 377.00 6 367.6 374.2 390.8 367.3 380.9 381.2 --- --- --- ---
2 Huber Rene Bürmoos 2173.5 362.25 6 358.0 348.7 363.2 366.2 373.6 363.8 --- --- --- ---
3 Knotzer Fabian Bürmoos 1751.5 350.30 5 357.8 344.4 357.1 359.7 --- 332.5 --- --- --- ---
4 Hörmannseder Simon SSV St.Johann 345.5 345.50 1 345.5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jungschützen weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Haberlandner Juliane Anthering 1942.9 388.58 5 381.0 394.1 384.8 393.3 389.7 --- --- --- --- ---
2 Höllerer Chiara S'walchen 1080.0 360.00 3 345.6 --- 360.6 373.8 --- --- --- --- --- ---
3 Hillerzeder Nora Anthering 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Junioren

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mayrhofer Selina SV Mauterndorf 2486.7 414.45 6 413.3 414.0 416.3 413.4 413.1 416.6 --- --- --- ---
2 Weiss Florian SG Zell am See 2442.3 407.05 6 409.9 396.2 405.5 410.6 410.8 409.3 --- --- --- ---
3 Schörghofer Pia Anthering 2434.8 405.80 6 399.1 402.0 406.0 411.5 409.1 407.1 --- --- --- ---
4 Häuslschmid Julian Anthering 2374.9 395.82 6 396.1 394.9 392.0 397.6 396.1 398.2 --- --- --- ---
5 Gruber Alexander SV Mauterndorf 2328.1 388.02 6 391.7 375.1 386.3 394.5 380.2 400.3 --- --- --- ---
6 Höllerer Shania S'walchen 2213.5 368.92 6 384.0 354.8 372.9 373.8 354.8 373.2 --- --- --- ---
7 Herzog Daniel 1. Saalfeldner SSV 1997.9 399.58 5 401.6 395.5 391.2 405.0 404.6 --- --- --- --- ---
8 Kratochwill Marco L'hausen 1833.1 366.62 5 363.8 --- 374.0 365.9 352.6 376.8 --- --- --- ---
9 Bahr Johanna SV St.Gilgen 1829.6 365.92 5 370.4 355.3 356.5 374.4 373.0 --- --- --- --- ---
10 Haslauer-Hadzic Samantha SG Hallein 1548.0 387.00 4 --- 395.9 395.7 --- 387.5 368.9 --- --- --- ---
11 Eppenschwandtner Franziska S'walchen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schober Eva-Maria 1. Saalfeldner SSV 2461.3 410.22 6 413.1 408.2 409.1 412.8 408.6 409.5 --- --- --- ---
2 Scharfetter Christina SSV St.Johann 2443.6 407.27 6 411.4 406.4 407.0 411.4 403.7 403.7 --- --- --- ---
3 Haberl Julia S'walchen 2322.7 387.12 6 374.4 386.9 389.3 393.7 384.5 393.9 --- --- --- ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Macheiner Marcel SV Lessach 2520.4 420.07 6 417.1 421.2 420.0 420.9 421.5 419.7 --- --- --- ---
2 Tockner Michael SV Lessach 2506.7 417.78 6 418.6 420.2 418.3 417.7 416.1 415.8 --- --- --- ---
3 Koscar Andreas SV Mauterndorf 2496.4 416.07 6 417.2 416.1 417.0 412.7 416.2 417.2 --- --- --- ---
4 Jessner Michael SV Lessach 2486.2 414.37 6 413.0 411.0 418.2 415.1 415.4 413.5 --- --- --- ---
5 Strobl Maximilian L'hausen 2419.0 403.17 6 399.1 395.1 407.9 412.2 405.9 398.8 --- --- --- ---
6 Zanner Martin L'hausen 367.4 367.40 1 367.4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Göpperl Lukas SV Franking 2752.4 393.20 7 396.3 392.3 392.8 393.3 389.8 391.8 396.1 --- --- ---
2 Auen Wolfgang SSV St.Johann 2409.9 401.65 6 396.9 404.0 402.7 406.2 401.6 398.5 --- --- --- ---
3 Jessner Christian SV Mauterndorf 2206.1 367.68 6 367.4 363.4 362.6 364.9 379.1 368.7 --- --- --- ---
4 Fischer Jakob SV St.Gilgen 2167.4 361.23 6 349.6 366.6 354.1 367.4 365.8 363.9 --- --- --- ---
5 Golser Frederic S'walchen 2051.6 341.93 6 315.2 338.4 349.8 345.2 349.7 353.3 --- --- --- ---
6 Perkmann-Jung Georg 1.SSV Maxglan 1901 1945.1 324.18 6 382.9 392.5 394.7 381.5 0.0 393.5 --- --- --- ---
7 Kreuzsaler Mario SSV St.Johann 2025.2 405.04 5 406.2 403.4 404.7 403.5 --- 407.4 --- --- --- ---
8 Hödlmoser Stefan SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Auen Patricia SSV St.Johann 2523.9 420.65 6 421.5 421.2 417.7 421.8 420.8 420.9 --- --- --- ---
2 Stolz Elisabeth SV Lessach 2500.9 416.82 6 417.0 420.1 417.0 415.1 412.9 418.8 --- --- --- ---
3 Eder Vanessa SSV St.Johann 2488.4 414.73 6 412.8 416.7 411.9 415.9 415.1 416.0 --- --- --- ---
4 Reindl Barbara SV St.Gilgen 1181.0 393.67 3 396.8 395.4 388.8 --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jesner Martina SV Lessach 2503.0 417.17 6 419.0 418.3 417.1 416.7 416.2 415.7 --- --- --- ---
2 Fritzenwanker Elfriede SSV St.Johann 2451.5 408.58 6 409.9 408.1 406.2 412.7 404.8 409.8 --- --- --- ---
3 Maier Vanessa 1.SSV Maxglan 1901 2400.9 400.15 6 396.6 386.5 397.0 405.5 401.5 413.8 --- --- --- ---
4 Bahr Marianne SV St.Gilgen 2324.3 387.38 6 389.0 381.0 379.2 389.9 392.6 392.6 --- --- --- ---
5 Eibl Eva Puch 2297.7 382.95 6 384.0 381.2 381.2 384.7 383.7 382.9 --- --- --- ---
6 Herzog Marion 1. Saalfeldner SSV 2074.8 414.96 5 --- 414.7 414.1 417.6 417.1 411.3 --- --- --- ---

Senioren 1 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bruckmoser Gerhard L'hausen 2549.5 424.92 6 424.0 425.7 425.1 424.7 427.0 423.0 --- --- --- ---
2 Moser Werner 1.SSV Maxglan 1901 2539.5 423.25 6 421.7 424.0 424.7 424.2 422.3 422.6 --- --- --- ---
3 Grasmann Herbert 1.SSV Maxglan 1901 2536.5 422.75 6 421.1 423.8 422.4 424.7 421.3 423.2 --- --- --- ---
4 Eckstein Franz 1.SSV Maxglan 1901 2527.7 421.28 6 421.1 420.5 420.4 422.1 421.5 422.1 --- --- --- ---
5 Teufelsdorfer Markus 1.SSV Maxglan 1901 2526.2 421.03 6 421.5 419.5 421.0 419.6 420.2 424.4 --- --- --- ---
6 Schnedl Erwin SV Lessach 2521.2 420.20 6 418.9 421.5 418.0 420.6 420.6 421.6 --- --- --- ---
7 Essl Franz - Peter SV Mauterndorf 2508.3 418.05 6 417.6 416.4 418.4 417.9 420.6 417.4 --- --- --- ---
8 Gappmayr Bernhard 1.SSV Maxglan 1901 2502.7 417.12 6 417.9 418.6 415.9 419.6 417.7 413.0 --- --- --- ---
9 Mayrhofer Christian SV Mauterndorf 2496.8 416.13 6 410.2 417.3 418.8 419.0 418.2 413.3 --- --- --- ---
10 Hablitschek Michael 1.SSV Maxglan 1901 2474.9 412.48 6 412.0 408.9 415.1 411.3 414.3 413.3 --- --- --- ---
11 Stolz Gerhard SV Lessach 2423.9 403.98 6 405.5 401.8 401.8 406.1 404.9 403.8 --- --- --- ---
12 Pertl Hans SV Mauterndorf 2423.1 403.85 6 405.6 401.2 407.1 407.4 398.9 402.9 --- --- --- ---
13 Anselgruber Alexander HSV Wals 2318.5 386.42 6 380.8 382.5 398.8 385.1 383.0 388.3 --- --- --- ---
14 Mader Martin Hallwang 2025.0 405.00 5 409.4 403.7 406.9 --- 401.3 403.7 --- --- --- ---
15 Klaus Thomas HSV Wals 1627.3 406.83 4 --- 404.1 409.7 406.7 --- 406.8 --- --- --- ---
16 Meindl Manfred SV Mauterndorf 404.7 404.70 1 404.7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kirchgatterer Sabine S'walchen 2343.2 390.53 6 390.1 394.7 382.3 387.3 393.3 395.5 --- --- --- ---
2 Müller Brigitte S'walchen 2298.8 383.13 6 375.7 385.7 382.2 384.9 388.9 381.4 --- --- --- ---
3 Scharfetter Fritz SSV St.Johann 1959.2 391.84 5 393.2 401.6 --- 390.3 385.5 388.6 --- --- --- ---
4 Krause Wolfgang Salzburg Süd 1905.9 381.18 5 382.2 383.8 379.5 380.6 379.8 --- --- --- --- ---
5 Ebner Wolfgang Faistenau 1639.8 327.96 5 320.5 332.2 318.2 --- 336.3 332.6 --- --- --- ---
6 Eisl Matthäus SV St.Gilgen 701.8 350.90 2 --- --- --- --- 343.8 358.0 --- --- --- ---

Senioren 2

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Christian Essl SV Mauterndorf 2608.3 372.61 7 371.8 363.4 380.9 378.1 367.2 381.3 365.6 --- --- ---
2 Stadler Ludwig L'hausen 2349.4 391.57 6 389.1 393.3 396.2 394.9 392.8 383.1 --- --- --- ---
3 Brandstätter Martin SSV Thalgau 2301.6 383.60 6 386.1 379.1 379.5 384.9 388.1 383.9 --- --- --- ---
4 Gangl Josef L'hausen 2286.9 381.15 6 384.0 379.4 378.8 380.4 379.9 384.4 --- --- --- ---
5 Gautsch Franz SV Lessach 2195.8 365.97 6 365.3 373.7 369.2 353.7 364.5 369.4 --- --- --- ---
6 Luger Albert SV St.Gilgen 2137.9 356.32 6 363.4 361.3 357.0 357.5 346.6 352.1 --- --- --- ---
7 Huber Gerhard HSV Wals 2116.7 352.78 6 342.6 353.3 351.0 360.3 354.0 355.5 --- --- --- ---
8 König Hans SV Mauterndorf 2076.5 346.08 6 351.1 343.9 334.3 351.6 348.5 347.1 --- --- --- ---
9 Gattringer Renate Puch 2047.4 341.23 6 342.7 340.7 340.0 337.3 342.9 343.8 --- --- --- ---
10 Eibl Walter SG Hallein 2024.2 337.37 6 326.2 340.2 350.5 344.0 336.6 326.7 --- --- --- ---
11 Sams Arnold HSV Wals 2023.2 337.20 6 309.6 352.6 344.4 342.4 337.5 336.7 --- --- --- ---
12 Resch Franz Faistenau 2013.5 335.58 6 323.8 321.2 319.4 345.8 360.8 342.5 --- --- --- ---
13 Mauser Gabi SV Mauterndorf 1989.4 331.57 6 332.8 332.8 331.7 345.3 331.9 314.9 --- --- --- ---
14 Auer Markus HSV Wals 1849.2 369.84 5 379.7 367.5 368.6 366.8 --- 366.6 --- --- --- ---
15 Hoogstoel Patrick SV Mauterndorf 1432.7 286.54 5 255.2 305.6 --- 305.3 293.4 273.2 --- --- --- ---

Senioren 2 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Graggaber Walter SV Mauterndorf 2820.3 402.90 7 385.3 400.8 407.5 400.7 404.8 411.6 409.6 --- --- ---
2 Pritz Kurt SV Mauterndorf 2765.0 395.00 7 398.9 393.1 398.3 397.4 396.1 388.9 392.3 --- --- ---
3 Gautsch Franz SV Lessach 2533.0 422.17 6 420.4 422.7 424.3 422.8 421.8 421.0 --- --- --- ---
4 Hallinger Johann SSV St.Johann 2512.2 418.70 6 418.6 418.3 417.8 419.4 418.8 419.3 --- --- --- ---
5 Karl Johann Hallwang 2505.3 417.55 6 415.5 415.2 421.7 417.9 417.8 417.2 --- --- --- ---
6 Wimmer Helmut SV Lessach 2503.0 417.17 6 418.3 418.0 416.9 416.1 415.6 418.1 --- --- --- ---
7 Tockner Franz SV Lessach 2492.4 415.40 6 417.5 416.1 413.7 413.6 416.4 415.1 --- --- --- ---
8 Gell Christian SV Mauterndorf 2490.5 415.08 6 412.7 415.6 416.6 413.1 415.7 416.8 --- --- --- ---
9 Kröll Peter SV Lessach 2486.8 414.47 6 416.0 413.1 415.9 414.4 412.7 414.7 --- --- --- ---
10 Exenberger Peter 1. Saalfeldner SSV 2473.5 412.25 6 409.8 409.6 413.5 416.7 414.5 409.4 --- --- --- ---
11 Feiel Erwin SV Lessach 2464.4 410.73 6 407.7 414.6 413.0 407.9 410.7 410.5 --- --- --- ---
12 Zeif Korbinian Bürmoos 2463.1 410.52 6 409.6 411.3 408.4 413.2 410.0 410.6 --- --- --- ---
13 Walter Eibl SG Hallein 2450.0 408.33 6 404.4 409.6 409.5 406.7 413.2 406.6 --- --- --- ---
14 Stolz Gottfried SV Lessach 2436.7 406.12 6 400.0 405.8 407.7 407.1 407.6 408.5 --- --- --- ---
15 Strobl Rupert SV Lessach 2433.3 405.55 6 409.0 406.1 404.1 401.1 404.6 408.4 --- --- --- ---
16 Fischhofer Rudolf SSV St.Johann 2417.7 402.95 6 402.6 399.1 402.4 406.7 404.1 402.8 --- --- --- ---
17 Sagmeister Johann SV Lessach 2405.9 400.98 6 400.9 398.3 399.4 398.0 404.2 405.1 --- --- --- ---
18 Bauernhansl Franz SG Hallein 2362.3 393.72 6 396.1 390.2 388.2 393.7 398.3 395.8 --- --- --- ---
19 Furtner Gerhard L'hausen 2111.0 422.20 5 423.6 422.6 422.7 421.7 --- 420.4 --- --- --- ---
20 Bachler Erwin SV Lessach 1977.1 395.42 5 401.6 398.5 391.1 390.8 395.1 --- --- --- --- ---
21 Kaiser Rudolf Salzburg Süd 1241.4 413.80 3 418.2 407.3 --- 415.9 --- --- --- --- --- ---

Senioren 2A (Federbock) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Spann Alexander 1.SSV Maxglan 1901 2533.6 422.27 6 422.3 420.8 421.7 422.5 421.7 424.6 --- --- --- ---
2 Oberhuber Gerhard HSV Wals 2507.6 417.93 6 416.6 418.3 418.5 417.3 417.6 419.3 --- --- --- ---
3 Schachner Georg SG Maishofen 2499.1 416.52 6 417.5 419.6 416.5 413.6 414.8 417.1 --- --- --- ---
4 Eder Peter SG Maishofen 2495.4 415.90 6 414.1 415.0 418.1 416.9 414.4 416.9 --- --- --- ---
5 Frenslich Manfred Bürmoos 2481.9 413.65 6 410.1 413.6 412.8 418.2 412.9 414.3 --- --- --- ---
6 Tischler Ernst Anthering 2411.9 401.98 6 396.6 402.4 403.1 402.9 402.8 404.1 --- --- --- ---
7 Maderecker Franz Faistenau 2357.7 392.95 6 388.2 391.4 394.9 398.3 399.0 385.9 --- --- --- ---
8 Brawisch Josef Faistenau 2303.4 383.90 6 390.6 387.4 384.4 383.2 393.2 364.6 --- --- --- ---

Senioren 2 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mader Claudia Hallwang 2506.5 417.75 6 419.4 414.9 417.1 418.5 418.8 417.8 --- --- --- ---
2 Siebenhofer Edith SV Lessach 2475.6 412.60 6 413.1 414.0 413.8 411.1 410.8 412.8 --- --- --- ---
3 Reindl Conny SV St.Gilgen 2459.8 409.97 6 409.5 408.2 413.0 409.2 409.5 410.4 --- --- --- ---
4 Deutschmann Rosina SSV St.Johann 2452.6 408.77 6 405.9 407.9 411.8 416.4 400.9 409.7 --- --- --- ---
5 Feiel Barbara SV Lessach 2428.5 404.75 6 402.8 405.0 404.3 404.9 402.9 408.6 --- --- --- ---
6 Schoiber-Ceconi Claudia SV St.Gilgen 2278.5 379.75 6 379.4 374.5 368.8 383.1 384.2 388.5 --- --- --- ---
7 Kalleitner Claudia Puch 2268.1 378.02 6 379.3 379.5 371.3 366.0 388.6 383.4 --- --- --- ---
8 Hutter Katharina SSV St.Johann 2087.4 347.90 6 353.5 358.0 319.8 368.9 353.7 333.5 --- --- --- ---
9 Baierl Manuela SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2A (Federbock) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schmidhammer Sabine 1.SSV Maxglan 1901 2527.4 421.23 6 419.8 423.1 421.6 421.1 420.3 421.5 --- --- --- ---
2 Rennert Rosemarie 1.SSV Maxglan 1901 2499.9 416.65 6 414.5 418.4 415.5 417.4 417.9 416.2 --- --- --- ---
3 Hütter Christine Bürmoos 2496.0 416.00 6 418.2 414.2 418.8 410.0 416.7 418.1 --- --- --- ---
4 Gruber Margarethe SG Maishofen 2465.4 410.90 6 408.8 412.1 407.9 416.5 412.3 407.8 --- --- --- ---
5 Oberhuber Barbara HSV Wals 2445.0 407.50 6 408.5 404.2 406.1 409.0 408.7 408.5 --- --- --- ---

Senioren 3 männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schwarzenbacher Georg BSG austrocel hallein 2818.6 402.66 7 399.1 402.2 397.3 402.6 408.4 409.3 399.7 --- --- ---
2 Weich Johann BSG austrocel hallein 2812.4 401.77 7 402.3 393.9 404.7 399.6 402.4 402.6 406.9 --- --- ---
3 Simonutti Roman BSG austrocel hallein 2802.2 400.31 7 399.7 406.1 405.3 402.3 394.8 395.3 398.7 --- --- ---
4 Signitzer Siegfried BSG austrocel hallein 2737.6 391.09 7 384.3 383.3 394.9 389.0 388.3 401.7 396.1 --- --- ---
5 Schwarzenbacher Christian BSG austrocel hallein 2732.3 390.33 7 376.4 388.4 392.7 391.7 401.1 393.4 388.6 --- --- ---
6 Penker Johann BSG austrocel hallein 2729.1 389.87 7 394.1 385.5 387.0 380.8 396.3 391.8 393.6 --- --- ---
7 Wurmbrand Wolf-Dietrich 1.SSV Maxglan 1901 2530.7 421.78 6 421.5 422.4 420.2 422.9 422.2 421.5 --- --- --- ---
8 Gruber Josef Salzburg Süd 2530.2 421.70 6 423.4 418.7 421.8 422.1 422.7 421.5 --- --- --- ---
9 Grau Gerhard 1.SSV Maxglan 1901 2529.9 421.65 6 421.6 423.3 422.0 420.2 423.0 419.8 --- --- --- ---
10 Engel Rupert SV St.Gilgen 2524.6 420.77 6 418.2 421.5 420.5 421.4 421.1 421.9 --- --- --- ---
11 Walkner Erko Hallwang 2521.2 420.20 6 419.6 419.7 419.6 419.7 422.0 420.6 --- --- --- ---
12 Frauenschuh Alois L'hausen 2518.3 419.72 6 419.2 421.8 419.1 417.6 420.9 419.7 --- --- --- ---
13 Melcharek Franz HSV Wals 2518.2 419.70 6 418.6 419.1 420.8 419.3 420.6 419.8 --- --- --- ---
14 Abele Albert Salzburg Süd 2515.0 419.17 6 419.8 421.6 418.2 419.2 418.6 417.6 --- --- --- ---
15 Eigenstuhler Karl SV St.Gilgen 2497.4 416.23 6 414.1 415.2 416.0 416.6 416.8 418.7 --- --- --- ---
16 Rennert Fritz 1.SSV Maxglan 1901 2490.1 415.02 6 416.3 416.2 411.2 415.0 415.0 416.4 --- --- --- ---
17 Nußdorfer Josef Hallwang 2484.4 414.07 6 412.3 411.9 416.2 414.7 414.0 415.3 --- --- --- ---
18 Watschinger Peter Hallwang 2481.8 413.63 6 413.5 413.8 413.1 416.6 412.7 412.1 --- --- --- ---
19 Frenslich Ernst Bürmoos 2478.2 413.03 6 417.6 413.8 406.1 415.4 411.7 413.6 --- --- --- ---
20 Machreich Josef SG Maishofen 2475.2 412.53 6 410.3 413.1 415.6 410.0 413.7 412.5 --- --- --- ---
21 Stöckl Ewald SV St.Gilgen 2474.6 412.43 6 414.4 413.3 411.8 411.4 412.7 411.0 --- --- --- ---
22 Schacherl Albin Bürmoos 2472.8 412.13 6 416.8 408.3 412.1 416.8 407.4 411.4 --- --- --- ---
23 Gruber Alfred SG Maishofen 2469.0 411.50 6 408.9 410.9 411.8 411.0 413.0 413.4 --- --- --- ---
24 Reindl Heinrich SV St.Gilgen 2463.8 410.63 6 411.8 408.4 406.9 411.2 414.2 411.3 --- --- --- ---
25 Fieber Heinz Salzburg Süd 2462.5 410.42 6 412.6 407.4 411.2 408.5 408.9 413.9 --- --- --- ---
26 Hütter Johann Bürmoos 2451.0 408.50 6 411.7 413.7 407.4 403.1 401.4 413.7 --- --- --- ---
27 Lindner Hermann Anthering 2448.3 408.05 6 398.2 414.9 412.5 407.1 408.3 407.3 --- --- --- ---
28 Rainer Simon 1. Saalfeldner SSV 2443.7 407.28 6 411.5 409.2 413.4 407.5 402.1 400.0 --- --- --- ---
29 Wenger Johann 1. Saalfeldner SSV 2440.9 406.82 6 407.0 398.7 409.2 409.0 408.1 408.9 --- --- --- ---
30 Hofbauer Heinz Bürmoos 2435.2 405.87 6 407.4 404.2 404.1 401.3 409.2 409.0 --- --- --- ---
31 Thaller Georg Bürmoos 2434.0 405.67 6 404.3 405.3 411.7 402.4 401.9 408.4 --- --- --- ---
32 Pomwenger Paul Anthering 2414.3 402.38 6 402.4 402.8 405.5 394.9 404.2 404.5 --- --- --- ---
33 Ebner Roman Faistenau 2397.2 399.53 6 392.7 395.3 397.6 401.4 406.4 403.8 --- --- --- ---
34 Scharmer Harald SG Zell am See 2384.9 397.48 6 399.9 397.6 399.3 391.8 400.1 396.2 --- --- --- ---
35 Kummerer Walter SG Hallein 2360.6 393.43 6 387.7 398.1 394.7 392.5 393.8 393.8 --- --- --- ---
36 Nußdorfer Johann Hallwang 2080.7 416.14 5 419.6 --- 416.1 416.0 414.9 414.1 --- --- --- ---
37 Leitner Johann Faistenau 1763.0 352.60 5 364.8 358.1 337.6 344.2 358.3 --- --- --- --- ---
38 Aigner Gustav 1. Saalfeldner SSV 1240.1 413.37 3 --- 416.5 411.0 --- 412.6 --- --- --- --- ---
39 Dröscher Vinzenz SV Mauterndorf 844.3 422.15 2 422.1 422.2 --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 3 weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Berghammer Anita BSG austrocel hallein 2301.8 328.83 7 381.6 390.3 373.9 370.5 394.1 0.0 391.4 --- --- ---
2 Haubold Elfriede HSV Wals 2484.4 414.07 6 411.1 415.4 414.3 412.0 418.7 412.9 --- --- --- ---
3 Pichler Anna SG Maishofen 2466.4 411.07 6 412.3 411.9 409.0 410.2 410.3 412.7 --- --- --- ---
