Jugend 1 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Theil Lorenz SV Mauterndorf 813.2 203.30 4 202.2 205.3 197.0 --- 208.7 --- --- ---
2 Christoph Seirer SV Mauterndorf 800.8 200.20 4 198.1 197.7 205.3 199.7 --- --- --- ---
3 Steinberger Jonas SG Zell am See 797.1 199.28 4 197.3 198.7 199.9 201.2 --- --- --- ---
4 Wintersteller Benedict Rußbach 789.5 197.38 4 199.2 199.2 194.4 196.7 --- --- --- ---
5 Streitberger Lukas SG Maishofen 763.5 190.88 4 185.5 195.4 191.1 191.5 --- --- --- ---
6 Geisler Jakob SG Zell am See 743.4 185.85 4 190.4 184.9 182.1 186.0 --- --- --- ---
7 Brunner Samuel SG Zell am See 742.7 185.68 4 181.1 187.1 193.1 181.4 --- --- --- ---
8 Fichtner Lennie SG Zell am See 733.7 183.43 4 179.0 177.6 186.0 191.1 --- --- --- ---
9 Wintersteller Constantin Rußbach 711.9 177.98 4 178.7 168.4 180.0 184.8 --- --- --- ---
10 Mühlberger David SG Zell am See 707.3 176.83 4 177.6 180.1 175.4 174.2 --- --- --- ---
11 Putzas Henning SG Zell am See 704.6 176.15 4 171.7 179.1 178.6 175.2 --- --- --- ---
12 Hierzer Maximilian 1. Saalfeldner SSV 696.9 174.23 4 168.0 172.0 179.9 177.0 --- --- --- ---
13 Gensbichler Martin SG Maishofen 671.6 167.90 4 155.8 166.7 183.0 166.1 --- --- --- ---
14 Illes Milan S'walchen 611.2 152.80 4 155.6 158.3 147.0 150.3 --- --- --- ---
15 Schafleitner Tobias S'walchen 591.8 147.95 4 166.0 144.6 140.5 140.7 --- --- --- ---
16 Hagn Max Josef 1. Saalfeldner SSV 569.8 189.93 3 192.7 190.7 --- 186.4 --- --- --- ---
17 Hirscher Jonas Rußbach 548.0 182.67 3 189.0 176.5 182.5 --- --- --- --- ---
18 Hornegger Johann Rußbach 543.8 181.27 3 182.1 183.6 178.1 --- --- --- --- ---
19 Zacal Adam SG Zell am See 519.1 173.03 3 171.5 --- 178.5 169.1 --- --- --- ---

Jugend 1 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mairinger Olivia S'walchen 808.3 202.08 4 202.3 199.2 200.5 206.3 --- --- --- ---
2 Reschreiter Magdalena Rußbach 766.0 191.50 4 189.5 185.7 196.2 194.6 --- --- --- ---
3 Steinberger Mia SG Zell am See 750.7 187.68 4 183.8 188.2 183.9 194.8 --- --- --- ---
4 Streitberger Laura SG Maishofen 734.1 183.53 4 178.7 183.6 183.0 188.8 --- --- --- ---
5 Faistauer Johanna SG Maishofen 720.1 180.03 4 178.3 171.9 177.6 192.3 --- --- --- ---
6 Hierzer Kristina 1. Saalfeldner SSV 701.0 175.25 4 169.2 184.3 178.1 169.4 --- --- --- ---
7 Streitberger Maila SG Maishofen 640.4 160.10 4 153.2 154.3 164.0 168.9 --- --- --- ---
8 Hornegger Katharina Rußbach 181.8 181.80 1 --- --- 181.8 --- --- --- --- ---

Jugend 2 männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Engelbrecht Alexander Bürmoos 754.0 188.50 4 189.2 182.2 190.9 191.7 --- --- --- ---
2 Reyer Benedikt Bürmoos 751.3 187.83 4 190.4 186.6 192.1 182.2 --- --- --- ---
3 Nadegger Matthias SSV St.Johann 750.9 187.73 4 184.6 189.1 188.3 188.9 --- --- --- ---
4 Polanec Luca S'walchen 686.6 171.65 4 170.0 165.5 165.2 185.9 --- --- --- ---
5 Hierzer Alexander 1. Saalfeldner SSV 602.7 150.68 4 133.9 163.6 142.7 162.5 --- --- --- ---
6 Hornegger Matthias Rußbach 582.2 145.55 4 133.8 146.3 146.9 155.2 --- --- --- ---
7 Huber Jonas S'walchen 541.4 135.35 4 111.2 125.1 150.9 154.2 --- --- --- ---
8 Hitzl Levi S'walchen 340.5 85.13 4 71.8 77.6 77.3 113.8 --- --- --- ---
9 Müller Jakob S'walchen 516.2 172.07 3 179.8 162.6 173.8 --- --- --- --- ---
10 Dorr Alexander S'walchen 495.3 165.10 3 162.7 162.2 170.4 --- --- --- --- ---

Jugend 2 weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
Keine Schuetzen

Jungschützen weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Haberlandner Juliane Anthering 1159.9 386.63 3 381.0 394.1 384.8 --- --- --- --- --- --- ---
2 Höllerer Chiara S'walchen 706.2 353.10 2 345.6 --- 360.6 --- --- --- --- --- --- ---
3 Hillerzeder Nora Anthering 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jungschützen männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Fabi Tim Luca Bürmoos 1499.9 374.98 4 367.6 374.2 390.8 367.3 --- --- --- --- --- ---
2 Huber Rene Bürmoos 1436.1 359.03 4 358.0 348.7 363.2 366.2 --- --- --- --- --- ---
3 Knotzer Fabian Bürmoos 1419.0 354.75 4 357.8 344.4 357.1 359.7 --- --- --- --- --- ---
4 Hörmannseder Simon SSV St.Johann 345.5 345.50 1 345.5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Junioren

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mayrhofer Selina SV Mauterndorf 1657.0 414.25 4 413.3 414.0 416.3 413.4 --- --- --- --- --- ---
2 Weiss Florian SG Zell am See 1622.2 405.55 4 409.9 396.2 405.5 410.6 --- --- --- --- --- ---
3 Herzog Daniel 1. Saalfeldner SSV 1593.3 398.33 4 401.6 395.5 391.2 405.0 --- --- --- --- --- ---
4 Häuslschmid Julian Anthering 1580.6 395.15 4 396.1 394.9 392.0 397.6 --- --- --- --- --- ---
5 Gruber Alexander SV Mauterndorf 1547.6 386.90 4 391.7 375.1 386.3 394.5 --- --- --- --- --- ---
6 Schörghofer Pia Anthering 1207.1 402.37 3 399.1 402.0 406.0 --- --- --- --- --- --- ---
7 Bahr Johanna SV St.Gilgen 1082.2 360.73 3 370.4 355.3 356.5 --- --- --- --- --- --- ---
8 Haslauer-Hadzic Samantha SG Hallein 791.6 395.80 2 --- 395.9 395.7 --- --- --- --- --- --- ---
9 Höllerer Shania S'walchen 756.9 378.45 2 384.0 --- 372.9 --- --- --- --- --- --- ---
10 Kratochwill Marco L'hausen 737.8 368.90 2 363.8 --- 374.0 --- --- --- --- --- --- ---
11 Eppenschwandtner Franziska S'walchen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Auen Wolfgang SSV St.Johann 1609.8 402.45 4 396.9 404.0 402.7 406.2 --- --- --- --- --- ---
2 Göpperl Lukas SV Franking 1574.7 393.68 4 396.3 392.3 392.8 393.3 --- --- --- --- --- ---
3 Jessner Christian SV Mauterndorf 1458.3 364.58 4 367.4 363.4 362.6 364.9 --- --- --- --- --- ---
4 Golser Frederic S'walchen 1348.6 337.15 4 315.2 338.4 349.8 345.2 --- --- --- --- --- ---
5 Kreuzsaler Mario SSV St.Johann 1214.3 404.77 3 406.2 403.4 404.7 --- --- --- --- --- --- ---
6 Perkmann-Jung Georg 1.SSV Maxglan 1901 1170.1 390.03 3 382.9 392.5 394.7 --- --- --- --- --- --- ---
7 Fischer Jakob SV St.Gilgen 1070.3 356.77 3 349.6 366.6 354.1 --- --- --- --- --- --- ---
8 Hödlmoser Stefan SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Auen Patricia SSV St.Johann 1682.2 420.55 4 421.5 421.2 417.7 421.8 --- --- --- --- --- ---
2 Stolz Elisabeth SV Lessach 1669.2 417.30 4 417.0 420.1 417.0 415.1 --- --- --- --- --- ---
3 Eder Vanessa SSV St.Johann 1657.3 414.33 4 412.8 416.7 411.9 415.9 --- --- --- --- --- ---
4 Reindl Barbara SV St.Gilgen 1181.0 393.67 3 396.8 395.4 388.8 --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schober Eva-Maria 1. Saalfeldner SSV 1643.2 410.80 4 413.1 408.2 409.1 412.8 --- --- --- --- --- ---
2 Scharfetter Christina SSV St.Johann 1636.2 409.05 4 411.4 406.4 407.0 411.4 --- --- --- --- --- ---
3 Haberl Julia S'walchen 1150.6 383.53 3 374.4 386.9 389.3 --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Macheiner Marcel SV Lessach 1679.2 419.80 4 417.1 421.2 420.0 420.9 --- --- --- --- --- ---
2 Tockner Michael SV Lessach 1674.8 418.70 4 418.6 420.2 418.3 417.7 --- --- --- --- --- ---
3 Koscar Andreas SV Mauterndorf 1663.0 415.75 4 417.2 416.1 417.0 412.7 --- --- --- --- --- ---
4 Jessner Michael SV Lessach 1657.3 414.33 4 413.0 411.0 418.2 415.1 --- --- --- --- --- ---
5 Strobl Maximilian L'hausen 1614.3 403.58 4 399.1 395.1 407.9 412.2 --- --- --- --- --- ---
6 Zanner Martin L'hausen 367.4 367.40 1 367.4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bruckmoser Gerhard L'hausen 1699.5 424.88 4 424.0 425.7 425.1 424.7 --- --- --- --- --- ---
2 Schnedl Erwin SV Lessach 1679.0 419.75 4 418.9 421.5 418.0 420.6 --- --- --- --- --- ---
3 Essl Franz - Peter SV Mauterndorf 1670.3 417.58 4 417.6 416.4 418.4 417.9 --- --- --- --- --- ---
4 Mayrhofer Christian SV Mauterndorf 1665.3 416.33 4 410.2 417.3 418.8 419.0 --- --- --- --- --- ---
5 Pertl Hans SV Mauterndorf 1621.3 405.33 4 405.6 401.2 407.1 407.4 --- --- --- --- --- ---
6 Stolz Gerhard SV Lessach 1615.2 403.80 4 405.5 401.8 401.8 406.1 --- --- --- --- --- ---
7 Anselgruber Alexander HSV Wals 1547.2 386.80 4 380.8 382.5 398.8 385.1 --- --- --- --- --- ---
8 Moser Werner 1.SSV Maxglan 1901 1270.4 423.47 3 421.7 424.0 424.7 --- --- --- --- --- --- ---
9 Grasmann Herbert 1.SSV Maxglan 1901 1267.3 422.43 3 421.1 423.8 422.4 --- --- --- --- --- --- ---
10 Eckstein Franz 1.SSV Maxglan 1901 1262.0 420.67 3 421.1 420.5 420.4 --- --- --- --- --- --- ---
11 Teufelsdorfer Markus 1.SSV Maxglan 1901 1262.0 420.67 3 421.5 419.5 421.0 --- --- --- --- --- --- ---
12 Gappmayr Bernhard 1.SSV Maxglan 1901 1252.4 417.47 3 417.9 418.6 415.9 --- --- --- --- --- --- ---
13 Hablitschek Michael 1.SSV Maxglan 1901 1236.0 412.00 3 412.0 408.9 415.1 --- --- --- --- --- --- ---
14 Klaus Thomas HSV Wals 1220.5 406.83 3 --- 404.1 409.7 406.7 --- --- --- --- --- ---
15 Mader Martin Hallwang 1220.0 406.67 3 409.4 403.7 406.9 --- --- --- --- --- --- ---
16 Meindl Manfred SV Mauterndorf 404.7 404.70 1 404.7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kirchgatterer Sabine S'walchen 1554.4 388.60 4 390.1 394.7 382.3 387.3 --- --- --- --- --- ---
2 Müller Brigitte S'walchen 1528.5 382.13 4 375.7 385.7 382.2 384.9 --- --- --- --- --- ---
3 Scharfetter Fritz SSV St.Johann 1185.1 296.28 4 393.2 401.6 0.0 390.3 --- --- --- --- --- ---
4 Krause Wolfgang Salzburg Süd 1145.5 381.83 3 382.2 383.8 379.5 --- --- --- --- --- --- ---
5 Ebner Wolfgang Faistenau 970.9 323.63 3 320.5 332.2 318.2 --- --- --- --- --- --- ---
6 Eisl Matthäus SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jesner Martina SV Lessach 1671.1 417.78 4 419.0 418.3 417.1 416.7 --- --- --- --- --- ---
2 Fritzenwanker Elfriede SSV St.Johann 1636.9 409.23 4 409.9 408.1 406.2 412.7 --- --- --- --- --- ---
3 Eibl Eva Puch 1531.1 382.78 4 384.0 381.2 381.2 384.7 --- --- --- --- --- ---
4 Herzog Marion 1. Saalfeldner SSV 1246.4 415.47 3 --- 414.7 414.1 417.6 --- --- --- --- --- ---
5 Maier Vanessa 1.SSV Maxglan 1901 1180.1 393.37 3 396.6 386.5 397.0 --- --- --- --- --- --- ---
6 Bahr Marianne SV St.Gilgen 1149.2 383.07 3 389.0 381.0 379.2 --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Stadler Ludwig L'hausen 1573.5 393.38 4 389.1 393.3 396.2 394.9 --- --- --- --- --- ---
2 Brandstätter Martin SSV Thalgau 1529.6 382.40 4 386.1 379.1 379.5 384.9 --- --- --- --- --- ---
3 Gangl Josef L'hausen 1522.6 380.65 4 384.0 379.4 378.8 380.4 --- --- --- --- --- ---
4 Christian Essl SV Mauterndorf 1494.2 373.55 4 371.8 363.4 380.9 378.1 --- --- --- --- --- ---
5 Auer Markus HSV Wals 1482.6 370.65 4 379.7 367.5 368.6 366.8 --- --- --- --- --- ---
6 Gautsch Franz SV Lessach 1461.9 365.48 4 365.3 373.7 369.2 353.7 --- --- --- --- --- ---
7 König Hans SV Mauterndorf 1380.9 345.23 4 351.1 343.9 334.3 351.6 --- --- --- --- --- ---
8 Eibl Walter SG Hallein 1360.9 340.23 4 326.2 340.2 350.5 344.0 --- --- --- --- --- ---
9 Sams Arnold HSV Wals 1349.0 337.25 4 309.6 352.6 344.4 342.4 --- --- --- --- --- ---
10 Mauser Gabi SV Mauterndorf 1342.6 335.65 4 332.8 332.8 331.7 345.3 --- --- --- --- --- ---
11 Luger Albert SV St.Gilgen 1081.7 360.57 3 363.4 361.3 357.0 --- --- --- --- --- --- ---
12 Huber Gerhard HSV Wals 1046.9 348.97 3 342.6 353.3 351.0 --- --- --- --- --- --- ---
13 Gattringer Renate Puch 1023.4 341.13 3 342.7 340.7 340.0 --- --- --- --- --- --- ---
14 Resch Franz Faistenau 964.4 321.47 3 323.8 321.2 319.4 --- --- --- --- --- --- ---
15 Hoogstoel Patrick SV Mauterndorf 866.1 288.70 3 255.2 305.6 --- 305.3 --- --- --- --- --- ---

Senioren 2 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Gautsch Franz SV Lessach 1690.2 422.55 4 420.4 422.7 424.3 422.8 --- --- --- --- --- ---
2 Hallinger Johann SSV St.Johann 1674.1 418.53 4 418.6 418.3 417.8 419.4 --- --- --- --- --- ---
3 Karl Johann Hallwang 1670.3 417.58 4 415.5 415.2 421.7 417.9 --- --- --- --- --- ---
4 Wimmer Helmut SV Lessach 1669.3 417.33 4 418.3 418.0 416.9 416.1 --- --- --- --- --- ---
5 Tockner Franz SV Lessach 1660.9 415.23 4 417.5 416.1 413.7 413.6 --- --- --- --- --- ---
6 Kröll Peter SV Lessach 1659.4 414.85 4 416.0 413.1 415.9 414.4 --- --- --- --- --- ---
7 Gell Christian SV Mauterndorf 1658.0 414.50 4 412.7 415.6 416.6 413.1 --- --- --- --- --- ---
8 Exenberger Peter 1. Saalfeldner SSV 1649.6 412.40 4 409.8 409.6 413.5 416.7 --- --- --- --- --- ---
9 Feiel Erwin SV Lessach 1643.2 410.80 4 407.7 414.6 413.0 407.9 --- --- --- --- --- ---
10 Zeif Korbinian Bürmoos 1642.5 410.63 4 409.6 411.3 408.4 413.2 --- --- --- --- --- ---
11 Walter Eibl SG Hallein 1630.2 407.55 4 404.4 409.6 409.5 406.7 --- --- --- --- --- ---
12 Stolz Gottfried SV Lessach 1620.6 405.15 4 400.0 405.8 407.7 407.1 --- --- --- --- --- ---
13 Strobl Rupert SV Lessach 1620.3 405.08 4 409.0 406.1 404.1 401.1 --- --- --- --- --- ---
14 Fischhofer Rudolf SSV St.Johann 1610.8 402.70 4 402.6 399.1 402.4 406.7 --- --- --- --- --- ---
15 Sagmeister Johann SV Lessach 1596.6 399.15 4 400.9 398.3 399.4 398.0 --- --- --- --- --- ---
16 Graggaber Walter SV Mauterndorf 1594.3 398.58 4 385.3 400.8 407.5 400.7 --- --- --- --- --- ---
17 Pritz Kurt SV Mauterndorf 1587.7 396.93 4 398.9 393.1 398.3 397.4 --- --- --- --- --- ---
18 Bachler Erwin SV Lessach 1582.0 395.50 4 401.6 398.5 391.1 390.8 --- --- --- --- --- ---
19 Bauernhansl Franz SG Hallein 1568.2 392.05 4 396.1 390.2 388.2 393.7 --- --- --- --- --- ---
20 Furtner Gerhard L'hausen 1268.9 422.97 3 423.6 422.6 422.7 --- --- --- --- --- --- ---
21 Kaiser Rudolf Salzburg Süd 825.5 412.75 2 418.2 407.3 --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2A (Federbock) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Oberhuber Gerhard HSV Wals 1670.7 417.68 4 416.6 418.3 418.5 417.3 --- --- --- --- --- ---
2 Schachner Georg SG Maishofen 1667.2 416.80 4 417.5 419.6 416.5 413.6 --- --- --- --- --- ---
3 Eder Peter SG Maishofen 1664.1 416.03 4 414.1 415.0 418.1 416.9 --- --- --- --- --- ---
4 Frenslich Manfred Bürmoos 1654.7 413.68 4 410.1 413.6 412.8 418.2 --- --- --- --- --- ---
5 Tischler Ernst Anthering 1605.0 401.25 4 396.6 402.4 403.1 402.9 --- --- --- --- --- ---
6 Spann Alexander 1.SSV Maxglan 1901 1264.8 421.60 3 422.3 420.8 421.7 --- --- --- --- --- --- ---
7 Maderecker Franz Faistenau 1174.5 391.50 3 388.2 391.4 394.9 --- --- --- --- --- --- ---
8 Brawisch Josef Faistenau 1162.4 387.47 3 390.6 387.4 384.4 --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mader Claudia Hallwang 1669.9 417.48 4 419.4 414.9 417.1 418.5 --- --- --- --- --- ---
2 Siebenhofer Edith SV Lessach 1652.0 413.00 4 413.1 414.0 413.8 411.1 --- --- --- --- --- ---
3 Deutschmann Rosina SSV St.Johann 1642.0 410.50 4 405.9 407.9 411.8 416.4 --- --- --- --- --- ---
4 Feiel Barbara SV Lessach 1617.0 404.25 4 402.8 405.0 404.3 404.9 --- --- --- --- --- ---
5 Hutter Katharina SSV St.Johann 1400.2 350.05 4 353.5 358.0 319.8 368.9 --- --- --- --- --- ---
6 Reindl Conny SV St.Gilgen 1230.7 410.23 3 409.5 408.2 413.0 --- --- --- --- --- --- ---
7 Kalleitner Claudia Puch 1130.1 376.70 3 379.3 379.5 371.3 --- --- --- --- --- --- ---
8 Schoiber-Ceconi Claudia SV St.Gilgen 1122.7 374.23 3 379.4 374.5 368.8 --- --- --- --- --- --- ---
9 Baierl Manuela SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2A (Federbock) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hütter Christine Bürmoos 1661.2 415.30 4 418.2 414.2 418.8 410.0 --- --- --- --- --- ---
2 Gruber Margarethe SG Maishofen 1645.3 411.33 4 408.8 412.1 407.9 416.5 --- --- --- --- --- ---
3 Oberhuber Barbara HSV Wals 1627.8 406.95 4 408.5 404.2 406.1 409.0 --- --- --- --- --- ---
4 Schmidhammer Sabine 1.SSV Maxglan 1901 1264.5 421.50 3 419.8 423.1 421.6 --- --- --- --- --- --- ---
5 Rennert Rosemarie 1.SSV Maxglan 1901 1248.4 416.13 3 414.5 418.4 415.5 --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 3 weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Haubold Elfriede HSV Wals 1652.8 413.20 4 411.1 415.4 414.3 412.0 --- --- --- --- --- ---
2 Pichler Anna SG Maishofen 1643.4 410.85 4 412.3 411.9 409.0 410.2 --- --- --- --- --- ---
3 Eder Helga SG Maishofen 1632.5 408.13 4 414.3 401.4 407.5 409.3 --- --- --- --- --- ---
4 Köppelmayr Elfriede HSV Wals 1631.2 407.80 4 403.2 415.3 405.9 406.8 --- --- --- --- --- ---
5 Spöttl Marianne SG Maishofen 1611.0 402.75 4 405.8 395.4 407.7 402.1 --- --- --- --- --- ---
6 Fröhlich Lotte Anthering 1609.0 402.25 4 398.0 403.1 403.6 404.3 --- --- --- --- --- ---
7 Tobolka Christine Bürmoos 1588.0 397.00 4 401.6 395.2 394.5 396.7 --- --- --- --- --- ---
8 Berghammer Anita BSG austrocel hallein 1516.3 379.08 4 381.6 390.3 373.9 370.5 --- --- --- --- --- ---

Senioren 3 männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Walkner Erko Hallwang 1678.6 419.65 4 419.6 419.7 419.6 419.7 --- --- --- --- --- ---
2 Melcharek Franz HSV Wals 1677.8 419.45 4 418.6 419.1 420.8 419.3 --- --- --- --- --- ---
3 Frauenschuh Alois L'hausen 1677.7 419.43 4 419.2 421.8 419.1 417.6 --- --- --- --- --- ---
4 Watschinger Peter Hallwang 1657.0 414.25 4 413.5 413.8 413.1 416.6 --- --- --- --- --- ---
5 Nußdorfer Josef Hallwang 1655.1 413.78 4 412.3 411.9 416.2 414.7 --- --- --- --- --- ---
6 Schacherl Albin Bürmoos 1654.0 413.50 4 416.8 408.3 412.1 416.8 --- --- --- --- --- ---
7 Frenslich Ernst Bürmoos 1652.9 413.23 4 417.6 413.8 406.1 415.4 --- --- --- --- --- ---
8 Machreich Josef SG Maishofen 1649.0 412.25 4 410.3 413.1 415.6 410.0 --- --- --- --- --- ---
9 Gruber Alfred SG Maishofen 1642.6 410.65 4 408.9 410.9 411.8 411.0 --- --- --- --- --- ---
10 Rainer Simon 1. Saalfeldner SSV 1641.6 410.40 4 411.5 409.2 413.4 407.5 --- --- --- --- --- ---
11 Hütter Johann Bürmoos 1635.9 408.98 4 411.7 413.7 407.4 403.1 --- --- --- --- --- ---
12 Lindner Hermann Anthering 1632.7 408.18 4 398.2 414.9 412.5 407.1 --- --- --- --- --- ---
13 Wenger Johann 1. Saalfeldner SSV 1623.9 405.98 4 407.0 398.7 409.2 409.0 --- --- --- --- --- ---
14 Thaller Georg Bürmoos 1623.7 405.93 4 404.3 405.3 411.7 402.4 --- --- --- --- --- ---
15 Hofbauer Heinz Bürmoos 1617.0 404.25 4 407.4 404.2 404.1 401.3 --- --- --- --- --- ---
16 Simonutti Roman BSG austrocel hallein 1613.4 403.35 4 399.7 406.1 405.3 402.3 --- --- --- --- --- ---
17 Pomwenger Paul Anthering 1605.6 401.40 4 402.4 402.8 405.5 394.9 --- --- --- --- --- ---
18 Schwarzenbacher Georg BSG austrocel hallein 1601.2 400.30 4 399.1 402.2 397.3 402.6 --- --- --- --- --- ---
19 Weich Johann BSG austrocel hallein 1600.5 400.13 4 402.3 393.9 404.7 399.6 --- --- --- --- --- ---
20 Scharmer Harald SG Zell am See 1588.6 397.15 4 399.9 397.6 399.3 391.8 --- --- --- --- --- ---
21 Kummerer Walter SG Hallein 1573.0 393.25 4 387.7 398.1 394.7 392.5 --- --- --- --- --- ---
22 Signitzer Siegfried BSG austrocel hallein 1551.5 387.88 4 384.3 383.3 394.9 389.0 --- --- --- --- --- ---
23 Schwarzenbacher Christian BSG austrocel hallein 1549.2 387.30 4 376.4 388.4 392.7 391.7 --- --- --- --- --- ---
24 Penker Johann BSG austrocel hallein 1547.4 386.85 4 394.1 385.5 387.0 380.8 --- --- --- --- --- ---
25 Grau Gerhard 1.SSV Maxglan 1901 1266.9 422.30 3 421.6 423.3 422.0 --- --- --- --- --- --- ---
26 Wurmbrand Wolf-Dietrich 1.SSV Maxglan 1901 1264.1 421.37 3 421.5 422.4 420.2 --- --- --- --- --- --- ---
27 Gruber Josef Salzburg Süd 1263.9 421.30 3 423.4 418.7 421.8 --- --- --- --- --- --- ---
28 Engel Rupert SV St.Gilgen 1260.2 420.07 3 418.2 421.5 420.5 --- --- --- --- --- --- ---
29 Abele Albert Salzburg Süd 1259.6 419.87 3 419.8 421.6 418.2 --- --- --- --- --- --- ---
30 Nußdorfer Johann Hallwang 1251.7 417.23 3 419.6 --- 416.1 416.0 --- --- --- --- --- ---
31 Eigenstuhler Karl SV St.Gilgen 1245.3 415.10 3 414.1 415.2 416.0 --- --- --- --- --- --- ---
32 Rennert Fritz 1.SSV Maxglan 1901 1243.7 414.57 3 416.3 416.2 411.2 --- --- --- --- --- --- ---
33 Stöckl Ewald SV St.Gilgen 1239.5 413.17 3 414.4 413.3 411.8 --- --- --- --- --- --- ---
34 Fieber Heinz Salzburg Süd 1231.2 410.40 3 412.6 407.4 411.2 --- --- --- --- --- --- ---
35 Reindl Heinrich SV St.Gilgen 1227.1 409.03 3 411.8 408.4 406.9 --- --- --- --- --- --- ---
36 Ebner Roman Faistenau 1185.6 395.20 3 392.7 395.3 397.6 --- --- --- --- --- --- ---
37 Leitner Johann Faistenau 1060.5 353.50 3 364.8 358.1 337.6 --- --- --- --- --- --- ---
38 Dröscher Vinzenz SV Mauterndorf 844.3 422.15 2 422.1 422.2 --- --- --- --- --- --- --- ---
39 Aigner Gustav 1. Saalfeldner SSV 827.5 413.75 2 --- 416.5 411.0 --- --- --- --- --- --- ---