Jugend 1 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Theil Lorenz SV Mauterndorf 1424.4 203.49 7 202.2 205.3 197.0 208.7 203.6 200.9 203.2 200.5
2 Christoph Seirer SV Mauterndorf 1409.3 201.33 7 198.1 197.7 205.3 199.7 199.7 202.0 202.3 202.2
3 Steinberger Jonas SG Zell am See 1402.6 200.37 7 197.3 198.7 199.9 201.2 201.5 199.9 200.7 200.7
4 Wintersteller Benedict Rußbach 1390.7 198.67 7 199.2 199.2 194.4 196.7 199.0 192.8 199.3 202.9
5 Streitberger Lukas SG Maishofen 1345.5 192.21 7 185.5 195.4 191.1 191.5 191.3 187.0 196.9 192.3
6 Brunner Samuel SG Zell am See 1325.7 189.39 7 181.1 187.1 193.1 181.4 --- 190.8 196.4 195.8
7 Geisler Jakob SG Zell am See 1315.4 187.91 7 190.4 184.9 182.1 186.0 182.8 189.3 190.0 192.0
8 Hirscher Jonas Rußbach 1313.5 187.64 7 189.0 176.5 182.5 187.3 188.9 182.0 189.8 194.0
9 Fichtner Lennie SG Zell am See 1288.1 184.01 7 179.0 177.6 186.0 191.1 --- 181.6 176.9 195.9
10 Hierzer Maximilian 1. Saalfeldner SSV 1283.1 183.30 7 168.0 172.0 179.9 177.0 189.1 175.2 193.5 196.4
11 Hornegger Johann Rußbach 1276.1 182.30 7 182.1 183.6 178.1 181.0 186.3 185.3 179.7 170.9
12 Putzas Henning SG Zell am See 1261.4 180.20 7 171.7 179.1 178.6 175.2 176.3 187.6 179.7 184.9
13 Wintersteller Constantin Rußbach 1250.4 178.63 7 178.7 168.4 180.0 184.8 168.6 185.2 169.0 184.1
14 Mühlberger David SG Zell am See 1243.8 177.69 7 177.6 180.1 175.4 174.2 164.2 183.9 173.1 179.5
15 Gensbichler Martin SG Maishofen 1157.2 165.31 7 155.8 166.7 183.0 166.1 140.8 176.5 --- 168.3
16 Illes Milan S'walchen 1102.6 157.51 7 155.6 158.3 147.0 150.3 158.7 159.3 150.2 170.2
17 Schafleitner Tobias S'walchen 1093.4 156.20 7 166.0 144.6 140.5 140.7 173.3 147.2 159.4 162.2
18 Hagn Max Josef 1. Saalfeldner SSV 1145.3 190.88 6 192.7 190.7 --- 186.4 197.5 191.8 186.2 ---
19 Zacal Adam SG Zell am See 1069.8 178.30 6 171.5 --- 178.5 169.1 --- 177.3 189.1 184.3

Jugend 1 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mairinger Olivia S'walchen 1418.2 202.60 7 202.3 199.2 200.5 206.3 204.8 199.8 202.5 202.0
2 Steinberger Mia SG Zell am See 1343.2 191.89 7 183.8 188.2 183.9 194.8 190.9 196.9 198.1 190.4
3 Faistauer Johanna SG Maishofen 1343.1 191.87 7 178.3 171.9 177.6 192.3 194.7 202.8 201.8 195.6
4 Reschreiter Magdalena Rußbach 1336.2 190.89 7 189.5 185.7 196.2 194.6 191.0 191.0 183.5 188.2
5 Streitberger Laura SG Maishofen 1311.8 187.40 7 178.7 183.6 183.0 188.8 191.2 180.7 190.4 194.1
6 Hierzer Kristina 1. Saalfeldner SSV 1241.1 177.30 7 169.2 184.3 178.1 169.4 188.6 175.8 159.7 175.7
7 Streitberger Maila SG Maishofen 1211.5 173.07 7 153.2 154.3 164.0 168.9 176.0 172.8 185.2 190.3
8 Hornegger Katharina Rußbach 1077.7 179.62 6 --- --- 181.8 179.1 171.6 176.7 188.2 180.3

Jugend 2 weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
Keine Schuetzen

Jugend 2 männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nadegger Matthias SSV St.Johann 1321.3 188.76 7 184.6 189.1 188.3 188.9 187.2 176.8 192.7 190.5
2 Engelbrecht Alexander Bürmoos 1311.3 187.33 7 189.2 182.2 190.9 191.7 179.2 187.4 188.0 181.9
3 Reyer Benedikt Bürmoos 1304.2 186.31 7 190.4 186.6 192.1 182.2 178.0 183.7 185.1 184.1
4 Müller Jakob S'walchen 1214.2 173.46 7 179.8 162.6 173.8 159.1 165.3 166.0 181.3 185.4
5 Polanec Luca S'walchen 1184.9 169.27 7 170.0 165.5 165.2 185.9 162.8 --- 164.7 170.8
6 Dorr Alexander S'walchen 1155.5 165.07 7 162.7 162.2 170.4 176.4 162.9 160.3 160.6 ---
7 Hierzer Alexander 1. Saalfeldner SSV 1111.5 158.79 7 133.9 163.6 142.7 162.5 185.3 146.2 162.6 148.6
8 Hornegger Matthias Rußbach 1082.5 154.64 7 133.8 146.3 146.9 155.2 155.6 170.5 158.6 149.4
9 Huber Jonas S'walchen 1030.5 147.21 7 111.2 125.1 150.9 154.2 153.9 129.4 155.7 161.3
10 Hitzl Levi S'walchen 445.9 89.18 5 71.8 77.6 77.3 113.8 --- --- 105.4 ---

Jungschützen weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Haberlandner Juliane Anthering 3115.9 389.49 8 381.0 394.1 384.8 393.3 389.7 390.0 392.1 --- 390.9 ---
2 Höllerer Chiara S'walchen 1080.0 360.00 3 345.6 --- 360.6 373.8 --- --- --- --- --- ---
3 Hillerzeder Nora Anthering 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Jungschützen männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Fabi Tim Luca Bürmoos 3004.4 375.55 8 367.6 374.2 390.8 367.3 380.9 381.2 357.2 369.2 365.7 373.2
2 Huber Rene Bürmoos 2960.8 370.10 8 358.0 348.7 363.2 366.2 373.6 363.8 366.9 383.4 366.0 377.7
3 Knotzer Fabian Bürmoos 2791.8 348.98 8 357.8 344.4 357.1 359.7 --- 332.5 352.2 --- 346.6 341.5
4 Hörmannseder Simon SSV St.Johann 345.5 345.50 1 345.5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Junioren

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mayrhofer Selina SV Mauterndorf 3317.0 414.63 8 413.3 414.0 416.3 413.4 413.1 416.6 407.3 415.5 414.8 412.6
2 Weiss Florian SG Zell am See 3270.1 408.76 8 409.9 396.2 405.5 410.6 410.8 409.3 409.1 408.4 406.5 ---
3 Schörghofer Pia Anthering 3266.7 408.34 8 399.1 402.0 406.0 411.5 409.1 407.1 406.1 409.8 407.3 409.8
4 Herzog Daniel 1. Saalfeldner SSV 3185.5 398.19 8 401.6 395.5 391.2 405.0 404.6 --- 388.9 393.9 389.9 403.8
5 Häuslschmid Julian Anthering 3160.7 395.09 8 396.1 394.9 392.0 397.6 396.1 398.2 393.5 392.3 --- 385.8
6 Gruber Alexander SV Mauterndorf 3133.5 391.69 8 391.7 375.1 386.3 394.5 380.2 400.3 393.7 385.8 382.9 398.3
7 Haslauer-Hadzic Samantha SG Hallein 3041.9 380.24 8 --- 395.9 395.7 --- 387.5 368.9 374.8 368.3 374.4 376.4
8 Kratochwill Marco L'hausen 3004.9 375.61 8 363.8 --- 374.0 365.9 352.6 376.8 378.8 376.2 387.9 381.5
9 Höllerer Shania S'walchen 2584.5 369.21 7 384.0 354.8 372.9 373.8 354.8 373.2 371.0 --- --- ---
10 Bahr Johanna SV St.Gilgen 1829.6 365.92 5 370.4 355.3 356.5 374.4 373.0 --- --- --- --- ---
11 Eppenschwandtner Franziska S'walchen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Auen Wolfgang SSV St.Johann 3243.0 405.38 8 396.9 404.0 402.7 406.2 401.6 398.5 402.5 408.2 408.4 409.4
2 Kreuzsaler Mario SSV St.Johann 3238.0 404.75 8 406.2 403.4 404.7 403.5 --- 407.4 409.4 400.5 402.9 ---
3 Perkmann-Jung Georg 1.SSV Maxglan 1901 3156.8 394.60 8 382.9 392.5 394.7 381.5 --- 393.5 392.8 400.4 402.7 397.3
4 Göpperl Lukas SV Franking 3151.4 393.93 8 396.3 392.3 392.8 393.3 389.8 391.8 396.1 395.1 393.7 384.8
5 Jessner Christian SV Mauterndorf 2966.3 370.79 8 367.4 363.4 362.6 364.9 379.1 368.7 365.3 370.4 377.1 373.4
6 Fischer Jakob SV St.Gilgen 2895.6 361.95 8 349.6 366.6 354.1 367.4 365.8 363.9 354.8 363.7 354.2 359.2
7 Golser Frederic S'walchen 2795.8 349.48 8 315.2 338.4 349.8 345.2 349.7 353.3 335.0 337.2 357.1 365.1
8 Hödlmoser Stefan SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Auen Patricia SSV St.Johann 3374.9 421.86 8 421.5 421.2 417.7 421.8 420.8 420.9 419.8 423.4 423.4 421.9
2 Stolz Elisabeth SV Lessach 3354.0 419.25 8 417.0 420.1 417.0 415.1 412.9 418.8 421.7 422.4 418.3 418.7
3 Eder Vanessa SSV St.Johann 3336.8 417.10 8 412.8 416.7 411.9 415.9 415.1 416.0 414.1 418.7 421.5 418.8
4 Reindl Barbara SV St.Gilgen 1181.0 393.67 3 396.8 395.4 388.8 --- --- --- --- --- --- ---

Allgemeine Klasse weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schober Eva-Maria 1. Saalfeldner SSV 3287.5 410.94 8 413.1 408.2 409.1 412.8 408.6 409.5 408.6 409.5 411.4 413.5
2 Scharfetter Christina SSV St.Johann 3251.5 406.44 8 411.4 406.4 407.0 411.4 403.7 403.7 404.4 403.5 --- 398.1
3 Haberl Julia S'walchen 3083.0 385.38 8 374.4 386.9 389.3 393.7 384.5 393.9 --- 378.5 381.8 ---

Allgemeine Klasse (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Macheiner Marcel SV Lessach 3366.8 420.85 8 417.1 421.2 420.0 420.9 421.5 419.7 422.4 420.3 419.8 420.7
2 Tockner Michael SV Lessach 3348.1 418.51 8 418.6 420.2 418.3 417.7 416.1 415.8 418.6 419.7 417.0 418.0
3 Koscar Andreas SV Mauterndorf 3343.3 417.91 8 417.2 416.1 417.0 412.7 416.2 417.2 421.2 418.6 419.8 414.9
4 Jessner Michael SV Lessach 3327.6 415.95 8 413.0 411.0 418.2 415.1 415.4 413.5 419.0 415.8 417.0 413.6
5 Strobl Maximilian L'hausen 3248.7 406.09 8 399.1 395.1 407.9 412.2 405.9 398.8 409.1 406.4 406.3 401.8
6 Zanner Martin L'hausen 367.4 367.40 1 367.4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bruckmoser Gerhard L'hausen 3399.7 424.96 8 424.0 425.7 425.1 424.7 427.0 423.0 424.0 425.2 423.9 424.0
2 Moser Werner 1.SSV Maxglan 1901 3392.2 424.03 8 421.7 424.0 424.7 424.2 422.3 422.6 425.2 415.7 425.2 424.0
3 Grasmann Herbert 1.SSV Maxglan 1901 3387.1 423.39 8 421.1 423.8 422.4 424.7 421.3 423.2 422.8 423.4 422.6 424.2
4 Eckstein Franz 1.SSV Maxglan 1901 3372.4 421.55 8 421.1 420.5 420.4 422.1 421.5 422.1 421.7 420.5 422.9 419.0
5 Teufelsdorfer Markus 1.SSV Maxglan 1901 3371.6 421.45 8 421.5 419.5 421.0 419.6 420.2 424.4 418.8 421.2 422.3 421.4
6 Schnedl Erwin SV Lessach 3360.2 420.03 8 418.9 421.5 418.0 420.6 420.6 421.6 417.5 421.5 416.7 416.8
7 Essl Franz - Peter SV Mauterndorf 3344.4 418.05 8 417.6 416.4 418.4 417.9 420.6 417.4 416.8 418.4 414.8 417.3
8 Mayrhofer Christian SV Mauterndorf 3338.8 417.35 8 410.2 417.3 418.8 419.0 418.2 413.3 416.6 415.9 416.3 416.7
9 Hablitschek Michael 1.SSV Maxglan 1901 3323.9 415.49 8 412.0 408.9 415.1 411.3 414.3 413.3 417.0 417.0 417.3 417.9
10 Gappmayr Bernhard 1.SSV Maxglan 1901 3323.2 415.40 8 417.9 418.6 415.9 419.6 417.7 413.0 408.6 --- --- 411.9
11 Klaus Thomas HSV Wals 3255.5 406.94 8 --- 404.1 409.7 406.7 --- 406.8 407.5 406.0 410.6 404.1
12 Mader Martin Hallwang 3253.4 406.68 8 409.4 403.7 406.9 --- 401.3 403.7 406.1 408.3 409.3 406.0
13 Pertl Hans SV Mauterndorf 3240.9 405.11 8 405.6 401.2 407.1 407.4 398.9 402.9 402.4 401.4 404.6 409.5
14 Stolz Gerhard SV Lessach 3237.5 404.69 8 405.5 401.8 401.8 406.1 404.9 403.8 402.2 411.4 401.6 ---
15 Anselgruber Alexander HSV Wals 3087.4 385.93 8 380.8 382.5 398.8 385.1 383.0 388.3 --- --- 384.9 384.0
16 Meindl Manfred SV Mauterndorf 404.7 404.70 1 404.7 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 1

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Scharfetter Fritz SSV St.Johann 3153.5 394.19 8 393.2 401.6 --- 390.3 385.5 388.6 389.5 396.2 402.3 391.8
2 Kirchgatterer Sabine S'walchen 3134.1 391.76 8 390.1 394.7 382.3 387.3 393.3 395.5 389.6 390.5 386.8 393.1
3 Müller Brigitte S'walchen 3079.0 384.88 8 375.7 385.7 382.2 384.9 388.9 381.4 --- 383.3 388.8 383.8
4 Ebner Wolfgang Faistenau 2636.9 329.61 8 320.5 332.2 318.2 322.4 336.3 332.6 313.3 322.4 346.5 324.0
5 Eisl Matthäus SV St.Gilgen 2096.8 349.47 6 --- --- --- --- 343.8 358.0 366.3 348.1 342.2 338.4
6 Krause Wolfgang Salzburg Süd 1905.9 381.18 5 382.2 383.8 379.5 380.6 379.8 --- --- --- --- ---

Senioren 1 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jesner Martina SV Lessach 3334.6 416.83 8 419.0 418.3 417.1 416.7 416.2 415.7 416.0 415.6 414.9 414.9
2 Herzog Marion 1. Saalfeldner SSV 3324.4 415.55 8 --- 414.7 414.1 417.6 417.1 411.3 414.1 417.0 414.9 414.9
3 Fritzenwanker Elfriede SSV St.Johann 3279.5 409.94 8 409.9 408.1 406.2 412.7 404.8 409.8 402.5 409.5 408.9 414.4
4 Maier Vanessa 1.SSV Maxglan 1901 3269.3 408.66 8 396.6 386.5 397.0 405.5 401.5 413.8 410.9 415.4 416.2 409.0
5 Bahr Marianne SV St.Gilgen 3087.3 385.91 8 389.0 381.0 379.2 389.9 392.6 392.6 381.3 381.7 376.9 369.2
6 Eibl Eva Puch 3056.2 382.03 8 384.0 381.2 381.2 384.7 383.7 382.9 375.5 --- 383.0 375.1

Senioren 2

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Stadler Ludwig L'hausen 3128.2 391.03 8 389.1 393.3 396.2 394.9 392.8 383.1 385.5 389.5 385.6 386.8
2 Brandstätter Martin SSV Thalgau 3090.0 386.25 8 386.1 379.1 379.5 384.9 388.1 383.9 388.2 391.8 382.5 384.5
3 Gangl Josef L'hausen 3056.6 382.08 8 384.0 379.4 378.8 380.4 379.9 384.4 384.5 378.0 385.2 372.9
4 Christian Essl SV Mauterndorf 3009.4 376.18 8 371.8 363.4 380.9 378.1 367.2 381.3 365.6 376.5 373.7 379.9
5 Gautsch Franz SV Lessach 2952.1 369.01 8 365.3 373.7 369.2 353.7 364.5 369.4 366.5 372.4 363.8 371.1
6 Luger Albert SV St.Gilgen 2850.9 356.36 8 363.4 361.3 357.0 357.5 346.6 352.1 353.4 353.2 353.0 348.6
7 Huber Gerhard HSV Wals 2837.8 354.73 8 342.6 353.3 351.0 360.3 354.0 355.5 355.6 354.4 352.2 352.5
8 König Hans SV Mauterndorf 2771.6 346.45 8 351.1 343.9 334.3 351.6 348.5 347.1 342.7 327.0 336.7 350.0
9 Sams Arnold HSV Wals 2767.8 345.98 8 309.6 352.6 344.4 342.4 337.5 336.7 336.8 346.9 347.3 359.9
10 Gattringer Renate Puch 2737.4 342.18 8 342.7 340.7 340.0 337.3 342.9 343.8 343.3 344.9 338.6 339.1
11 Eibl Walter SG Hallein 2735.2 341.90 8 326.2 340.2 350.5 344.0 336.6 326.7 322.6 353.3 338.6 345.3
12 Resch Franz Faistenau 2689.3 336.16 8 323.8 321.2 319.4 345.8 360.8 342.5 339.3 323.5 323.5 330.1
13 Mauser Gabi SV Mauterndorf 2683.7 335.46 8 332.8 332.8 331.7 345.3 331.9 314.9 331.7 334.9 342.5 331.8
14 Hoogstoel Patrick SV Mauterndorf 1691.3 281.88 6 255.2 305.6 --- 305.3 293.4 273.2 258.6 --- --- ---
15 Auer Markus HSV Wals 1849.2 369.84 5 379.7 367.5 368.6 366.8 --- 366.6 --- --- --- ---

Senioren 2 (stehend aufgelegt) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Furtner Gerhard L'hausen 3381.6 422.70 8 423.6 422.6 422.7 421.7 --- 420.4 422.4 422.2 422.0 424.4
2 Gautsch Franz SV Lessach 3372.1 421.51 8 420.4 422.7 424.3 422.8 421.8 421.0 420.6 418.5 416.0 418.5
3 Hallinger Johann SSV St.Johann 3357.3 419.66 8 418.6 418.3 417.8 419.4 418.8 419.3 417.7 418.0 421.5 423.4
4 Karl Johann Hallwang 3341.1 417.64 8 415.5 415.2 421.7 417.9 417.8 417.2 417.0 416.9 417.1 ---
5 Wimmer Helmut SV Lessach 3336.0 417.00 8 418.3 418.0 416.9 416.1 415.6 418.1 416.2 415.0 415.8 416.6
6 Tockner Franz SV Lessach 3325.2 415.65 8 417.5 416.1 413.7 413.6 416.4 415.1 416.2 415.5 413.9 414.5
7 Kröll Peter SV Lessach 3322.1 415.26 8 416.0 413.1 415.9 414.4 412.7 414.7 413.0 417.5 414.9 415.6
8 Gell Christian SV Mauterndorf 3319.1 414.89 8 412.7 415.6 416.6 413.1 415.7 416.8 413.4 414.1 413.8 ---
9 Exenberger Peter 1. Saalfeldner SSV 3306.3 413.29 8 409.8 409.6 413.5 416.7 414.5 409.4 412.8 412.6 415.7 410.7
10 Zeif Korbinian Bürmoos 3296.3 412.04 8 409.6 411.3 408.4 413.2 410.0 410.6 411.3 417.2 412.3 410.4
11 Feiel Erwin SV Lessach 3292.6 411.58 8 407.7 414.6 413.0 407.9 410.7 410.5 410.4 411.8 409.9 411.7
12 Walter Eibl SG Hallein 3283.9 410.49 8 404.4 409.6 409.5 406.7 413.2 406.6 411.9 406.0 415.3 411.1
13 Stolz Gottfried SV Lessach 3274.4 409.30 8 400.0 405.8 407.7 407.1 407.6 408.5 411.7 412.0 409.9 409.9
14 Graggaber Walter SV Mauterndorf 3257.4 407.18 8 385.3 400.8 407.5 400.7 404.8 411.6 409.6 408.8 413.6 398.5
15 Strobl Rupert SV Lessach 3249.9 406.24 8 409.0 406.1 404.1 401.1 404.6 408.4 401.1 403.4 405.2 409.1
16 Fischhofer Rudolf SSV St.Johann 3236.5 404.56 8 402.6 399.1 402.4 406.7 404.1 402.8 406.5 406.2 405.2 394.9
17 Sagmeister Johann SV Lessach 3223.7 402.96 8 400.9 398.3 399.4 398.0 404.2 405.1 403.7 400.6 403.6 406.2
18 Pritz Kurt SV Mauterndorf 3171.3 396.41 8 398.9 393.1 398.3 397.4 396.1 388.9 392.3 396.2 394.0 397.3
19 Bauernhansl Franz SG Hallein 3154.4 394.30 8 396.1 390.2 388.2 393.7 398.3 395.8 386.8 396.6 395.5 384.8
20 Bachler Erwin SV Lessach 1977.1 395.42 5 401.6 398.5 391.1 390.8 395.1 --- --- --- --- ---
21 Kaiser Rudolf Salzburg Süd 1241.4 413.80 3 418.2 407.3 --- 415.9 --- --- --- --- --- ---

Senioren 2A (Federbock) männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Spann Alexander 1.SSV Maxglan 1901 3379.4 422.43 8 422.3 420.8 421.7 422.5 421.7 424.6 421.0 423.2 422.4 420.0
2 Oberhuber Gerhard HSV Wals 3354.5 419.31 8 416.6 418.3 418.5 417.3 417.6 419.3 419.7 419.9 420.2 421.0
3 Schachner Georg SG Maishofen 3339.0 417.38 8 417.5 419.6 416.5 413.6 414.8 417.1 413.3 417.7 419.7 416.1
4 Eder Peter SG Maishofen 3327.5 415.94 8 414.1 415.0 418.1 416.9 414.4 416.9 411.4 419.7 412.4 412.3
5 Frenslich Manfred Bürmoos 3319.8 414.98 8 410.1 413.6 412.8 418.2 412.9 414.3 414.1 415.5 415.6 415.6
6 Tischler Ernst Anthering 3226.2 403.28 8 396.6 402.4 403.1 402.9 402.8 404.1 401.2 405.8 403.9 ---
7 Maderecker Franz Faistenau 3139.7 392.46 8 388.2 391.4 394.9 398.3 399.0 385.9 390.4 387.3 386.7 390.2
8 Brawisch Josef Faistenau 3135.4 391.93 8 390.6 387.4 384.4 383.2 393.2 364.6 389.3 394.1 395.6 400.8

Senioren 2 (stehend aufgelegt) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mader Claudia Hallwang 3344.7 418.09 8 419.4 414.9 417.1 418.5 418.8 417.8 418.2 417.5 417.4 417.1
2 Siebenhofer Edith SV Lessach 3308.4 413.55 8 413.1 414.0 413.8 411.1 410.8 412.8 417.2 411.7 410.7 414.7
3 Reindl Conny SV St.Gilgen 3285.2 410.65 8 409.5 408.2 413.0 409.2 409.5 410.4 409.7 411.8 412.1 404.9
4 Deutschmann Rosina SSV St.Johann 3263.8 407.98 8 405.9 407.9 411.8 416.4 400.9 409.7 406.5 404.7 400.0 ---
5 Feiel Barbara SV Lessach 3255.2 406.90 8 402.8 405.0 404.3 404.9 402.9 408.6 409.6 406.4 411.2 405.2
6 Schoiber-Ceconi Claudia SV St.Gilgen 3057.9 382.24 8 379.4 374.5 368.8 383.1 384.2 388.5 381.2 378.3 366.2 388.7
7 Kalleitner Claudia Puch 3020.8 377.60 8 379.3 379.5 371.3 366.0 388.6 383.4 360.0 --- 369.6 383.1
8 Hutter Katharina SSV St.Johann 2866.3 358.29 8 353.5 358.0 319.8 368.9 353.7 333.5 364.9 362.7 341.8 362.8
9 Baierl Manuela SV St.Gilgen 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Senioren 2A (Federbock) weiblich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schmidhammer Sabine 1.SSV Maxglan 1901 3374.0 421.75 8 419.8 423.1 421.6 421.1 420.3 421.5 422.1 420.3 423.1 421.2
2 Hütter Christine Bürmoos 3347.6 418.45 8 418.2 414.2 418.8 410.0 416.7 418.1 423.4 417.9 417.2 417.3
3 Rennert Rosemarie 1.SSV Maxglan 1901 3337.0 417.13 8 414.5 418.4 415.5 417.4 417.9 416.2 416.9 414.6 415.8 418.9
4 Gruber Margarethe SG Maishofen 3292.0 411.50 8 408.8 412.1 407.9 416.5 412.3 407.8 413.7 409.0 408.2 411.4
5 Oberhuber Barbara HSV Wals 3275.1 409.39 8 408.5 404.2 406.1 409.0 408.7 408.5 411.7 409.1 406.7 412.9

Senioren 3 männlich

Rang Name Verein Gesamt Schnitt Runden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Grau Gerhard 1.SSV Maxglan 1901 3377.2 422.15 8 421.6 423.3 422.0 420.2 423.0 419.8 423.4 422.0 421.7 420.2
2 Gruber Josef Salzburg Süd 3376.3 422.04 8 423.4 418.7 421.8 422.1 422.7 421.5 421.7 420.0 422.2 420.9
3 Engel Rupert SV St.Gilgen 3375.4 421.93 8 418.2 421.5 420.5 421.4 421.1 421.9 422.9 422.6 422.3 421.7
4 Wurmbrand Wolf-Dietrich 1.SSV Maxglan 1901 3374.4 421.80 8 421.5 422.4 420.2 422.9 422.2 421.5 415.1 --- 422.1 421.6
5 Walkner Erko Hallwang 3363.9 420.49 8 419.6 419.7 419.6 419.7 422.0 420.6 419.1 419.3 421.9 420.8
6 Melcharek Franz HSV Wals 3360.7 420.09 8 418.6 419.1 420.8 419.3 420.6 419.8 419.0 421.2 420.0 419.9
7 Frauenschuh Alois L'hausen 3357.0 419.63 8 419.2 421.8 419.1 417.6 420.9 419.7 419.6 417.5 419.0 417.7
8 Abele Albert Salzburg Süd 3350.0 418.75 8 419.8 421.6 418.2 419.2 418.6 417.6 417.6 417.1 417.4 416.8
9 Eigenstuhler Karl SV St.Gilgen 3341.3 417.66 8 414.1 415.2 416.0 416.6 416.8 418.7 418.0 418.4 417.4 419.4
10 Rennert Fritz 1.SSV Maxglan 1901 3330.8 416.35 8 416.3 416.2 411.2 415.0 415.0 416.4 415.6 413.2 417.8 418.5
11 Nußdorfer Johann Hallwang 3328.7 416.09 8 419.6 --- 416.1 416.0 414.9 414.1 413.0 416.8 414.6 416.6
12 Nußdorfer Josef Hallwang 3325.7 415.71 8 412.3 411.9 416.2 414.7 414.0 415.3 417.6 415.3 416.4 416.2
13 Frenslich Ernst Bürmoos 3313.9 414.24 8 417.6 413.8 406.1 415.4 411.7 413.6 413.9 415.1 412.7 411.8
14 Schacherl Albin Bürmoos 3307.2 413.40 8 416.8 408.3 412.1 416.8 407.4 411.4 412.5 411.9 409.4 416.3
15 Gruber Alfred SG Maishofen 3301.4 412.68 8 408.9 410.9 411.8 411.0 413.0 413.4 412.8 415.5 413.0 410.7
16 Machreich Josef SG Maishofen 3299.6 412.45 8 410.3 413.1 415.6 410.0 413.7 412.5 412.8 407.7 411.6 ---
17 Stöckl Ewald SV St.Gilgen 3296.9 412.11 8 414.4 413.3 411.8 411.4 412.7 411.0 411.1 411.2 407.7 410.8
18 Reindl Heinrich SV St.Gilgen 3292.3 411.54 8 411.8 408.4 406.9 411.2 414.2 411.3 409.7 411.5 411.1 411.5
19 Watschinger Peter Hallwang 3291.5 411.44 8 413.5 413.8 413.1 416.6 412.7 412.1 404.0 405.7 --- ---
20 Fieber Heinz Salzburg Süd 3289.6 411.20 8 412.6 407.4 411.2 408.5 408.9 413.9 412.3 411.1 404.5 411.1
21 Rainer Simon 1. Saalfeldner SSV 3285.4 410.68 8 411.5 409.2 413.4 407.5 402.1 400.0 408.4 408.7 408.5 418.2
22 Wenger Johann 1. Saalfeldner SSV 3274.1 409.26 8 407.0 398.7 409.2 409.0 408.1 408.9 408.2 412.1 411.6 401.2
23 Hütter Johann Bürmoos 3271.7 408.96 8 411.7 413.7 407.4 403.1 401.4 413.7 406.1 399.2 408.9 407.1
24 Lindner Hermann Anthering 3265.3 408.16 8 398.2 414.9 412.5 407.1 408.3 407.3 394.8 408.1 408.9 ---
25 Hofbauer Heinz Bürmoos 3256.9 407.11 8 407.4 404.2 404.1 401.3 409.2 409.0 406.5 405.9 405.4 409.3
26 Thaller Georg Bürmoos 3250.0 406.25 8 404.3 405.3 411.7 402.4 401.9 408.4 400.9 411.6 399.5 404.4
27 Schwarzenbacher Georg BSG austrocel hallein 3248.8 406.10 8 399.1 402.2 397.3 402.6 408.4 409.3 399.7 412.3 405.5 408.8
28 Pomwenger Paul Anthering 3231.2 403.90 8 402.4 402.8 405.5 394.9 404.2 404.5 401.3 405.4 405.1 ---
29 Weich Johann BSG austrocel hallein 3221.0 402.63 8 402.3 393.9 404.7 399.6 402.4 402.6 406.9 398.7 403.8 392.3
30 Simonutti Roman BSG austrocel hallein 3215.1 401.89 8 399.7 406.1 405.3 402.3 394.8 395.3 398.7 397.2 405.0 400.8
