Aufgelegt

Rang Name Gesamt Schnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1.SSV Maxglan 1901 A 1 12686.4 1268.64 1265.6 1262.8 1266.6 1269.9 1269.2 1275.4 1266.9 1270.4 1270.9 1268.7
2. SV Lessach A 3 12623.8 1262.38 1262.6 1264.1 1262.7 1265.8 1260.0 1265.0 1259.9 1263.1 1260.5 1260.1
3. L'hausen A 1 12580.8 1258.08 1261.7 1255.6 1260.6 1261.3 1253.4 1263.6 1261.9 1262.2 1262.9 1237.6
4. 1.SSV Maxglan 1901 A 2 12576.0 1257.60 1253.0 1258.5 1253.2 1249.7 1259.1 1260.9 1257.1 1256.2 1265.2 1263.1
5. SV Mauterndorf A 1 12538.2 1253.82 1250.3 1248.4 1248.8 1256.1 1250.5 1251.3 1252.9 1253.0 1261.8 1265.1
6. SG Hallein A 1 12528.4 1252.84 1245.7 1248.7 1258.8 1254.2 1245.9 1255.1 1254.2 1255.6 1254.9 1255.3
7. SV Lessach A 4 12528.1 1252.81 1253.9 1252.4 1255.4 1251.7 1252.3 1258.5 1253.6 1254.3 1247.5 1248.5
8. SV Lessach A 1 12478.2 1247.82 1247.8 1247.6 1250.0 1246.4 1248.4 1252.0 1248.0 1245.6 1247.0 1245.4
9. SV Lessach A 5 12295.9 1229.59 1227.8 1221.9 1234.0 1217.8 1233.3 1233.2 1238.1 1231.8 1225.5 1232.5
10. SV St.Gilgen A 1 12150.9 1215.09 1216.4 1210.6 1224.1 1202.5 1224.3 1227.2 1227.1 1218.5 1226.4 1173.8
11. SV Lessach A 2 12133.1 1213.31 1215.8 1224.8 1221.7 1213.2 1202.3 1202.5 1218.1 1204.9 1215.6 1214.2
12. WSK SG Kaprun A 1 12036.1 1203.61 1239.2 1251.9 1246.7 1250.8 1245.1 1244.2 1242.0 1243.2 828.1 1244.9
13. 1. Saalfeldner SSV 1 11958.8 1195.88 819.5 1240.7 1237.6 1235.6 1236.2 1231.1 1237.7 1242.0 1240.2 1238.2
14. SV Mauterndorf A 2 11483.5 1148.35 1236.8 1235.6 1228.8 1228.1 1227.6 1222.6 1228.8 1230.7 408.5 1236.0
15. Hallwang A 1 11202.3 1120.23 1249.9 1254.1 1243.0 1241.2 1239.8 1246.7 1245.7 830.0 824.7 827.2
16. SSV St.Johann A 1 8947.7 1118.46 1133.0 --- 1170.7 1157.5 1153.2 1170.2 1155.6 1190.0 817.5 ---
17. SV Lessach A 6 8888.7 1111.09 1212.9 1204.2 1214.7 --- 1218.7 807.2 --- 1208.4 1213.4 809.2
  • Runde 1


    14.Oktober 2024 00:00
    -
    29.Oktober 2024 00:00
  • Runde 2


    28.Oktober 2024 00:00
    -
    10.November 2024 00:00
  • Runde 3


    11.November 2024 00:00
    -
    24.November 2024 00:00
  • Runde 4


    25.November 2024 00:00
    -
    08.Dezember 2024 00:00
  • Runde 5


    09.Dezember 2024 00:00
    -
    22.Dezember 2024 00:00
  • Runde 6


    07.Januar 2025 00:00
    -
    19.Januar 2025 00:00
  • Runde 7


    20.Januar 2025 00:00
    -
    02.Februar 2025 00:00
  • Runde 8


    03.Februar 2025 00:00
    -
    16.Februar 2025 00:00
  • Runde 9


    17.Februar 2025 00:00
    -
    02.März 2025 00:00
  • Runde 10


    03.März 2025 00:00
    -
    16.März 2025 00:00
Hallwang A 1 827.2
Schütze Gesamt
Mader Martin 406.9
Mader Claudia 420.3
Kein Schütze ---
L'hausen A 1 1237.6
Schütze Gesamt
Bruckmoser Gerhard 423.0
Hailing Sigrid 414.5
Strobl Maximilian 400.1
SV Lessach A 1 1245.4
Schütze Gesamt
Rettensteiner Engelbert 416.4
Jesner Martina 416.1
Wimmer Helmut 412.9
SV Lessach A 2 1214.2
Schütze Gesamt
Kröll Peter 411.4
Sagmeister Johann 403.3
Strobl Rupert 399.5
SV Lessach A 3 1260.1
Schütze Gesamt
Macheiner Marcel 422.2
Gautsch Franz 419.7
Tockner Franz 418.2
SV Lessach A 4 1248.5
Schütze Gesamt
Schnedl Erwin 417.7
Stolz Elisabeth 416.4
Jessner Michael 414.4
SV Lessach A 5 1232.5
Schütze Gesamt
Stolz Gerhard 412.6
Stolz Gottfried 410.0
Feiel Erwin 409.9
SV Lessach A 6 809.2
Schütze Gesamt
Feiel Barbara 405.2
Feiel Benjamin 404.0
Kein Schütze ---
SV Mauterndorf A 1 1265.1
Schütze Gesamt
Mayrhofer Katarina 424.3
Essl Franz - Peter 420.7
Mayrhofer Christian 420.1
SV Mauterndorf A 2 1236.0
Schütze Gesamt
Gell Christian 416.2
Koscar Andreas 411.1
Eder Konrad 408.7
1.SSV Maxglan 1901 A 1 1268.7
Schütze Gesamt
Grasmann Herbert 422.4
Moser Werner 422.3
Spann Alexander 424.0
1.SSV Maxglan 1901 A 2 1263.1
Schütze Gesamt
Gappmayr Bernhard 420.3
Teufelsdorfer Markus 421.7
Schmidhammer Sabine 421.1
SSV St.Johann A 1 ---
Schütze Gesamt
Kein Schütze ---
Kein Schütze ---
Kein Schütze ---
SV St.Gilgen A 1 1173.8
Schütze Gesamt
Eigenstuhler Karl 410.6
Reindl Conny 401.5
Bahr Marianne 361.7
1. Saalfeldner SSV 1 1238.2
Schütze Gesamt
Exenberger Peter 415.7
Herzog Marion 412.5
Gruber Herbert 410.0
SG Hallein A 1 1255.3
Schütze Gesamt
Schachermaier Anna 420.2
Puffer-Essl Franz 421.2
Bauernhansl Franz 413.9
WSK SG Kaprun A 1 1244.9
Schütze Gesamt
Kirchner Alfred 416.4
Egger Karl 415.5
Kirchner Ulrike 413.0